深圳市规划和自然资源局盐田管理局关于盐坝高速市政化改造项目法定图则个案调整的通告
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2020-12-11 【字号:大 中 小】
依据《深圳市城市规划条例》,经深圳市城市规划委员会授权,深圳市规划和自然资源局盐田管理局2020年第16次局长办公会会议审批通过盐坝高速市政化改造项目法定图则个案调整,现予以公布:

地块控制指标一览表 |
地块编号 | 用地性质代码 | 用地性质 | 用地面积(㎡) | 容积率 | 配套设施设置 | 备注 |
08-03-1 | G1 | 公园绿地 | 14726 | - | - | 规划 |
08-03-2 | G1 | 公园绿地 | 1312 | - | - | 规划 |
08-04-1 | G1 | 公园绿地 | 7735 | - | - | 规划 |
08-04-2 | G1 | 公园绿地 | 10419 | - | - | 规划 |
- | G1 | 公园绿地 | 94 | - | - | 规划 |
08-07 | C5 | 游乐设施用地 | 21611 | - | - | 规划 |
08-01-1 | T21 | 高速公路用地 | 156508 | - | - | 现状保留。地块涉及蓝线,开发建设时需落实深圳市蓝线保护和控制要求,不得影响城市供水和水系行洪安全。 |

地块控制指标一览表 |
地块编号 | 用地性质代码 | 用地性质 | 用地面积(㎡) | 容积率 | 配套设施设置 | 备注 |
01-02-1 | E2 | 农林和其它用地 | 834988 | - | - | 现状,水域预控制范围4458平方米。地块涉及蓝线,开发建设时需落实深圳市蓝线保护和控制要求,不得影响城市供水和水系行洪安全。 |
01-02-2 | E2 | 农林和其它用地 | 5852 | - | - | 现状,水域预控制范围341平方米。地块涉及蓝线,开发建设时需落实深圳市蓝线保护和控制要求,不得影响城市供水和水系行洪安全。 |
- | S2 | 城市道路 | 7472 | - | - | 水域预控制范围282平方米。地块涉及蓝线,开发建设时需落实深圳市蓝线保护和控制要求,不得影响城市供水和水系行洪安全。 |
深圳市城市规划委员会
深圳市规划和自然资源局盐田管理局
2020年12月11日
文档附件:
关于盐坝高速市政化改造项目法定图则个案调的通告.pdf