关于龙华区观澜创君新土地整备利益统筹项目规划的公布通告
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2021-09-08 【字号:大 中 小】
依据《深圳市城市规划条例》,经深圳市城市规划委员会授权,法定图则委员会2020年第17会议审批通过龙华区观澜创君新土地整备规划,现予以公布:

地块控制指标一览表 |
地块编号 | 用地 代码 | 用地性质 | 用地面积 (㎡) | 容积率 | 配套设施设置 | 备注 |
13-04 | G1 | 公共绿地 | 12109.2 | - | - | 规划 |
13-05 | R4 | 四类居住用地 | 29000.2 | - | - | 规划 |
13-06 | G1 | 生产防护绿地 | 655.8 | - | - | 规划 |
13-08 | R2 | 二类居住用地 | 21546.1 | 5.8 | 社区老年人日间照料中心(建筑面积750 m2)、社区健康服务中心(建筑面积1000 m2)、公交首末站(建筑面积2500 m2)、9班幼儿园(建筑面积3000m2,独立占地2700 m2)、公共厕所(建筑面积60 m2)、环卫工人休息室(建筑面积20 m2) | 规划 |
13-14 | C1 | 商业用地 | 5692.5 | 6.2 | 文化活动室(建筑面积4750 m2) | 规划 |
13-15 | GIC5 | 教育设施用地 | 21357.5 | - | - | 规划 |
13-16 | G2 | 生产防护绿地 | 16455.0 | - | - | 规划 |
深圳市城市规划委员会
深圳市规划和自然资源局
2021年9月1日
文档附件: