附表3: 南山区各片区土地使用强度控制规划表
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2003-03-24 【字号:大 中 小】
片区编号 | 片区 名称 | 街坊编号 | 街坊面积 (公顷) | 居住人口容量(万人) | 毛容积率 | 建筑 密度 (%) | 建筑 高度 (米) |
现 状 | 规 划 |
常住 | 暂住 | 小计 | 人口 | 容量人口 |
01 | 南油 片区 | 01 | 101.96 | 367 | 3119 | 3486 | 2.2 | 2.4 | 1.55 | 24 | 100 |
02 | 136.77 | 24613 | 33357 | 57970 | 4.2 | 4.6 | 1.35 | 23 | 80 |
03 | 142.59 | 2616 | 11471 | 14087 | 2.1 | 2.3 | 1.38 | 28 | 100 |
04 | 158.27 | 2682 | 15481 | 18163 | 4.0 | 4.4 | 1.25 | 24 | 50 |
05 | 151.96 | 1878 | 2934 | 4812 | 2.0 | 2.2 | 0.70 | 11 | 50 |
T1 | 264.79 | — | — | — | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 20 | 300 |
小 计 | 956.34 | 32156 | 66362 | 98518 | 16.1 | 17.6 | 1.19 | * | * |
02 | 蛇口 片区 | 01 | 182.97 | 27732 | 33271 | 61003 | 5.8 | 6.3 | 1.38 | 23 | 80 |
02 | 449.18 | 15789 | 93277 | 109066 | 9.2 | 10.0 | 1.45 | 25 | 200 |
03 | 121.38 | — | — | — | 3.5 | 3.8 | 1.35 | 23 | 80 |
T1 | 190.99 | — | — | — | — | — | 0.04 | 2 | 40 |
小 计 | 944.52 | 43521 | 126548 | 170069 | 18.5 | 20.2 | 1.14 | * | * |
03 | 大南山 片区 | 01 | 779.89 | 2832 | 16682 | 19514 | 5.9 | 6.4 | 0.38 | 9 | 35 |
小计 | 779.89 | 2832 | 16682 | 19514 | 5.9 | 6.4 | 0.32 | * | * |
04 | 赤湾 片区 | 01 | 418.81 | 667 | 4113 | 4780 | 3.0 | 3.3 | 0.30 | 8 | 35 |
02 | 626.93 | 2026 | 12412 | 14438 | 1.1 | 1.2 | 0.28 | 10 | 50 |
T1 | 554.00 | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
小 计 | 1599.74 | 2693 | 16525 | 19218 | 4.1 | 4.5 | 0.19 | * | * |
05 | 前海 片区 | 01 | 281.73 | — | — | — | 3.0 | 3.3 | 1.8 | 40 | 100 |
02 | 160.70 | — | — | — | — | — | 1.55 | 30 | 150 |
03 | 268.28 | — | — | — | — | — | 1.5 | 23 | 100 |
04 | 303.30 | — | — | — | — | — | 1.4 | 35 | 100 |
05 | 417.10 | — | — | — | — | — | 1.35 | 30 | 40 |
T1 | 337.50 | — | — | — | — | — | 0.09 | 3 | 40 |
T2 | 63.46 | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
小 计 | 1832.07 | — | — | — | 3.0 | 3.3 | 1.19 | * | * |
06 | 城中 片区 | 02 | 206.55 | 10613 | 19761 | 30374 | 6.0 | 6.5 | 1.25 | 24 | 100 |
03 | 246.78 | 10818 | 19209 | 30027 | 4.2 | 4.6 | 1.10 | 20 | 100 |
04 | 238.74 | 4957 | 17041 | 21998 | 2.6 | 2.8 | 1.00 | 18 | 80 |
05 | 335.65 | 239 | 2024 | 2263 | 2.8 | 3.1 | 1.10 | 20 | 50 |
小 计 | 1027.72 | 26627 | 58035 | 84662 | 15.6 | 17.0 | 1.11 | * | * |
07 | 高新 技术 产业 园区 片区 | 01 | 131.66 | 11841 | 2407 | 14248 | — | — | 0.70 | 20 | 30 |
02 | 126.11 | 11493 | 2336 | 13829 | 3.1 | 3.4 | 1.00 | 22 | 30 |
03 | 190.72 | 11954 | 46888 | 58842 | 1.2 | 1.3 | 0.90 | 21 | 50 |
04 | 179.41 | 2306 | 5657 | 7963 | 1.0 | 1.1 | 0.75 | 21 | 80 |
续附表3:
南山区各片区土地使用强度控制规划表
片区编号 | 片区 名称 | 街坊编号 | 街坊面积 (公顷) | 居住人口容量(万人) | 毛容积率 | 建筑 密度 (%) | 建筑 高度 (米) |
现 状 | 规 划 |
常住 | 暂住 | 小计 | 人口 | 容量人口 |
07 | 高新 技术 产业 园区 片区 | 05 | 101.00 | 1179 | 3255 | 4434 | 0.8 | 0.9 | 0.80 | 20 | 80 |
06 | 195.51 | 4483 | 5776 | 10259 | 1.3 | 1.4 | 0.45 | 10 | 50 |
07 | 228.60 | 726 | 2344 | 3070 | 1.6 | 1.7 | 1.00 | 22 | 100 |
小 计 | 1153.01 | 43982 | 68663 | 112645 | 9.0 | 9.8 | 0.97 | * | * |
08 | 华侨城 片区 | 01 | 282.58 | 8852 | 42661 | 51513 | 6.8 | 7.4 | 1.20 | 22 | 80 |
02 | 339.37 | 11250 | 9363 | 20613 | 3.5 | 3.8 | 1.00 | 19 | 100 |
03 | 293.87 | 2148 | 2690 | 4838 | 1.5 | 1.6 | 0.15 | 5 | 80 |
04 | 346.02 | — | — | — | 7.0 | 7.6 | 1.50 | 20 | 120 |
T1 | 169.82 | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
T2 | 203.32 | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
小 计 | 1634.98 | 22250 | 54714 | 76964 | 18.8 | 20.5 | 0.76 | * | * |
09 | 塘朗山 片区 | 01 | 478.18 | 28191 | 7137 | 35328 | 7.0 | 7.6 | 0.70 | 19 | 40 |
02 | 169.11 | — | — | — | 1.0 | 1.1 | 0.25 | 13 | 25 |
T1 | 1532.23 | — | — | — | — | — | — | 0.01 | 35 |
小 计 | 2179.52 | 28191 | 7137 | 35328 | 8.0 | 8.7 | 0.17 | * | * |
10 | 留仙洞 片区 | 01 | 203.83 | 5302 | 697 | 5999 | 0.4 | 0.4 | 0.60 | 30 | 40 |
02 | 397.20 | 12398 | 1636 | 14034 | 0.9 | 1.0 | 0.45 | 10 | 30 |
03 | 265.96 | 1699 | 373 | 2072 | 0.8 | 0.9 | 0.15 | 5 | 40 |
04 | 123.87 | 10794 | 2365 | 13159 | 2.4 | 2.6 | 0.85 | 18 | 60 |
小 计 | 990.86 | 30193 | 5071 | 35264 | 4.5 | 4.9 | 0.45 | * | * |
11 | 西丽 片区 | 01 | 158.13 | 3406 | 584 | 3990 | 2.4 | 2.6 | 0.80 | 15 | 40 |
02 | 163.40 | 3691 | 632 | 4323 | — | — | — | — | 40 |
03 | 128.73 | 1288 | 206 | 1494 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 3 | 30 |
04 | 243.10 | 2300 | 368 | 2668 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 6 | 50 |
05 | 176.35 | 1465 | 242 | 1707 | 0.2 | 0.2 | — | — | 30 |
06 | 335.87 | 3892 | 1207 | 5099 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 2 | 30 |
T1 | 3555.42 | 43513 | 7117 | 50630 | 3.2 | 3.5 | — | — | 30 |
小 计 | 4761.00 | 59555 | 10356 | 69911 | 6.5 | 7.1 | 0.04 | * | * |
合 计 | 17859.65 | 292000 | 430093 | 722093 | 110.0 | 120.0 | * | * | * |
注:1.“—”表示该项指标为零或小到可以忽略不计;
2.“*”表示该项指标不适合表达;
3.06片区城中片区原06-01街坊前海西客站地区根据用地性质划入05片区统一考虑,但06片区其它街坊的法定图则编制已经开展,不便调整编号,故06片区街坊编号从06-02开始
文档附件: