附表2: 南山区土地利用现状、规划平衡对照表
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2003-03-24 【字号:大 中 小】
序号 | 类别代码 | 类别名称 | 面 积 (公顷) | 占建设用地 比 例(%) | 人均用地 (m2/人) |
|
|
大类 | 中类 | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 |
|
1 | R | 居住用地 | 1655.37 | 2091.8 | 23.17 | 18.63 | 22.93 | 19.02 |
|
R1 | 一类居住用地 | 74.63 | 206.54 |
|
|
|
|
|
R2 | 二类居住用地 | 1147.62 | 1662.57 |
|
|
|
|
|
R4 | 四类居住用地 | 433.12 | 222.69 |
|
|
|
|
|
2 | C | 商业服务业设施用地 | 323.58 | 632.48 | 4.53 | 5.63 | 4.48 | 5.75 |
|
C1 | 商业用地 | 76.09 | 86.93 |
|
|
|
|
|
C2 | 商业性办公用地 | 69.53 | 148.09 |
|
|
|
|
|
C3 | 服务业用地 | 19.65 | 43.85 |
|
|
|
|
|
C4 | 旅馆业用地 | 14.69 | 22.49 |
|
|
|
|
|
C5 | 游乐设施用地 | 143.62 | 331.12 |
|
|
|
|
|
3 | G/IC | 政府社团用地 | 758.57 | 1297.97 | 10.62 | 11.56 | 10.51 | 11.80 |
|
GIC1 | 行政办公用地 | 52.84 | 66.58 |
|
|
|
|
|
GIC2 | 文化设施用地 | 19.15 | 50.96 |
|
|
|
|
|
GIC3 | 体育用地 | 21.14 | 34.44 |
|
|
|
|
|
GIC4 | 医疗卫生用地 | 187.23 | 115.57 |
|
|
|
|
|
GIC5 | 教育科研用地 | 432.78 | 856.14 |
|
|
|
|
|
GIC6 | 宗教设施用地 | 0.14 | 0.14 |
|
|
|
|
|
GIC7 | 社会福利用地 | 2.23 | 13.79 |
|
|
|
|
|
GIC8 | 口岸设施用地 | 43.06 | 160.35 |
|
|
|
|
|
4 | M | 工业用地 | 1399.37 | 1127.33 | 19.59 | 10.04 | 19.38 | 10.25 |
|
M1 | 一类工业用地 | 403.03 | 878.47 |
|
|
|
|
|
M2 | 二类工业用地 | 343.06 | 248.86 |
|
|
|
|
|
M3 | 三类工业用地 | 653.28 | 0.00 |
|
|
|
|
|
5 | W | 仓储用地 | 229.98 | 905.49 | 3.22 | 8.05 | 3.19 | 8.23 |
|
W1 | 普通仓库用地 | 113.62 | 449.35 |
|
|
|
|
|
W2 | 特种仓库用地 | 38.92 | 249.90 |
|
|
|
|
|
W3 | 堆场用地 | 77.44 | 206.24 |
|
|
|
|
|
6 | T | 对外交通用地 | 379.41 | 689.41 | 5.31 | 6.14 | 5.25 | 6.27 |
|
T1 | 铁路用地 | 51.85 | 233.16 |
|
|
|
|
|
T2 | 公路用地 | 75.96 | 38.83 |
|
|
|
|
|
T4 | 港口用地 | 251.60 | 417.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
续附表2: 南山区土地利用现状、规划平衡对照表
序号 | 类别代号 | 类别名称 | 面 积 (公顷) | 占建设用地 比 例(%) | 人均用地 (m2/人) |
大类 | 中类 | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 |
7 | S | 道路广场用地 | 1210.66 | 1976.32 | 16.94 | 17.60 | 16.77 | 17.97 |
S1 | 道路用地 | 1193.14 | 1931.15 |
|
|
|
|
S2 | 广场用地 | 7.02 | 16.97 |
|
|
|
|
S3 | 社会停车场库用地 | 10.50 | 28.20 |
|
|
|
|
8 | U | 市政公用设施用地 | 193.67 | 460.15 | 2.71 | 4.10 | 2.68 | 4.18 |
U1 | 供应设施用地 | 30.31 | 92.75 |
|
|
|
|
U2 | 交通设施用地 | 61.05 | 173.57 |
|
|
|
|
U3 | 邮政设施用地 | 1.70 | 6.16 |
|
|
|
|
U4 | 电信设施 | 2.59 | 6.15 |
|
|
|
|
U5 | 环境卫生设施用地 | 40.03 | 72.91 |
|
|
|
|
U6 | 施工与维修设施用地 | 42.65 | 39.86 |
|
|
|
|
U7 | 殡葬设施用地 | 15.34 | 68.75 |
|
|
|
|
9 | G | 绿 地 | 928.41 | 1981.20 | 12.99 | 17.64 | 12.86 | 18.01 |
G1 | 公共绿地 | 336.23 | 858.76 |
|
| 4.66 | 7.81 |
G2 | 生产防护绿地 | 204.90 | 752.33 |
|
|
|
|
G3 | 高尔夫球场绿地 | 387.28 | 370.11 |
|
|
|
|
10 | D | 特殊用地 | 65.66 | 68.13 | 0.92 | 0.61 | 0.91 | 0.62 |
D1 | 军事用地 | 59.07 | 59.07 |
|
|
|
|
D2 | 保安用地 | 6.59 | 9.06 |
|
|
|
|
| 城市建设用地总和 | 7144.68 | 11230.28 | 100.00 | 100.00 | 98.96 | 102.09 |
11 | E | 水域和其它非城市建设用地 | 9614.81 | 6629.37 |
|
|
|
|
E1 | 水域 | 730.95 | 739.47 |
|
|
|
|
E2 | 耕地 | 393.13 | — |
|
|
|
|
E3 | 园地 | 3990.64 | 1524.63 |
|
|
|
|
E4 | 林地 | 2182.8 | 4065.79 |
|
|
|
|
E9 | 发展备用地 | — | 299.48 |
|
|
|
|
12 |
|
| 空地 | 2317.29 | — |
|
|
|
|
规划区总用地 合计 | 16759.49 | 17859.65 |
|
|
|
|
注: 1.本规划现状人口仍按照“五普”人口72.2万人计;规划人口按照2010年110万人计。
2.一级水源保护区为1133.15公顷,二级水源保护区为2344.44公顷。水源保护区面积已计入各用地。
文档附件: