关于[公明中心地区南片地区]法定图则08-19、08-20、08-21、08-23地块及[光明高新技术产业园区西片区]法定图则X1-3-1、X1-3-4地块局部调整的通告
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2021-02-03 【字号:大 中 小】
深圳市规划和自然资源局光明管理局2020年第16次会议审议通过[公明中心地区南片地区]法定图则08-19、08-20、08-21、08-23地块及[光明高新技术产业园区西片区]法定图则X1-3-1、X1-3-4地块局部调整事项,现予以公布:

[公明中心地区南片地区]法定图则地块局部调整示意图
地块控制指标一览表 |
地块编号 | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积(平方米) | 容积率 | 配套设施项目名称 | 备注 | 土地利用兼容性规定 |
08-19 | GIC1 | 行政办公用地 | 7885 | - | 公明公路规费征稽所 | 规划 | - |
08-20 | M1 | 一类工业用地 | 28950 | - | - | 规划 | - |
08-21 | M1 | 一类工业用地 | 37218 | 3.0 | - | 规划 | M1+C1 |
08-22 | M1 | 一类工业用地 | 6899 | - | - | 规划 | - |
08-23 | M1 | 一类工业用地 | 28195 | 3.0 | 社会停车场(库),环卫工人作息站 | 规划 | M1+C1 |
08-24 | S3 | 轨道交通用地 | 43011 | - | 地下轨道交通车辆段1处,地面复绿 | 规划 | - |

[光明高新技术产业园区西片区]法定图则地块局部调整示意图
地块控制指标一览表 |
地块编号 | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积(平方米) | 容积率 | 配套设施项目名称 | 备注 | 土地利用兼容性规定 |
X1-3-1 | E2 | 农林和其他用地 | 323495 | - | 地下轨道交通车辆段1处,地面复绿 | 规划 | - |
X1-3-4 | E2 | 农林和其他用地 | 24943 | - | - | 规划 | - |
X1-3-5 | E2 | 农林和其他用地 | 72293 | - | - | 规划 | - |
X1-3-6 | E2 | 农林和其他用地 | 33340 | - | - | 规划 | - |
X1-3-7 | G1 | 公园绿地 | 16936 | - | - | 规划 | - |
深圳市城市规划委员会
深圳市规划和自然资源局光明管理局
2021年2月3日
文档附件: