深圳市规划和自然资源局光明管理局关于发布[公明田寮-玉律片区]法定图则08-08、08-09、08-10、08-14、08-15、07-12地块规划调整的通告
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2021-10-29 【字号:大 中 小】
依据《深圳市城市规划条例》,经深圳市城市规划委员会授权,法定图则委员会2021年第20次会议审批通过[公明田寮-玉律片区]法定图则08-08、08-09、08-10、08-14、08-15、07-12地块规划调整事项,现予以公布:


地块控制指标一览表 |
地块编号 | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积(平方米) | 容积率 | 配套设施项目名称 | 备注 |
07-12-01 | GIC1 | 行政管理用地 | 8078 | —— | 交警大队 | 规划 |
07-12-02 | GIC1 | 行政管理用地 | 5414 | —— | 派出所 | 规划 |
07-12-03 | GIC1 | 行政管理用地 | 2941 | —— | —— | 规划 |
08-08 | R2 | 二类居住用地 | 14904 | 5.5 | 社区管理用房(建筑面积250平方米)、便民服务站(建筑面积400平方米)、社区菜市场(建筑面积1000平方米)、9班幼儿园(建筑面积3000平方米,占地面积不少于2700平方米) | 规划,配建不少于9360平方米公共住房 |
08-09 | G1 | 公园绿地 | 3399 | —— | —— | 规划 |
08-14 | GIC5 | 教育设施用地 | 13000 | —— | 36班小学 | 规划 |
08-15 | G1 | 公园绿地 | 4385 | —— | —— | 规划 |
深圳市城市规划委员会
深圳市规划和自然资源局光明管理局
2021年10月29日
文档附件: