深圳市规划和自然资源局光明管理局关于发布[公明田寮-玉律片区]法定图则14-08、14-09、14-10、14-11、14-12地块规划调整的通告
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2022-03-31 【字号:大 中 小】
依据《深圳市城市规划条例》,经深圳市城市规划委员会授权,法定图则委员会2022年第6次会议审批通过[公明田寮-玉律片区]法定图则14-08、14-09、14-10、14-11、14-12地块规划调整事项,现予以公布:

地块控制指标一览表 |
地块编号 | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积(平方米) | 容积率 | 配套设施项目名称 | 备注 |
14-08 | R2 | 二类居住用地 | 19360 | 4.6 | 社区菜市场(建筑面积1000平方米)、社区老年人日间照料中心(建筑面积800平方米)、12班幼儿园(用地面积4000平方米,建筑面积4100平方米)、社区儿童游戏场地(场地面积600平方米)、社区管理用房(建筑面积300平方米)、社区体育活动场地(场地面积700平方米) | 规划 |
14-09 | G1 | 公共绿地 | 4320 | —— | —— | 规划 |
14-10 | R3 | 三类居住用地 | 18919 | 2.8 | —— | 规划、拆除重建 |
14-11 | G1 | 公共绿地 | 19939 | —— | 社区体育活动场地、环卫工人作息房、公共厕所、社会停车场(库)(100个)、自行车停车场(库) | 规划 |
14-12 | GIC5 | 教育设施用地 | 21650 | —— | 45班九年一贯制学校 | 规划 |
深圳市城市规划委员会
深圳市规划和自然资源局光明管理局
2022年3月31日
文档附件: