关于[凤凰碧眼片区]法定图则规划控制单元管控要求细化的通告
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2024-01-29 【字号:大 中 小】
依据《深圳市城市规划条例》,经深圳市城市规划委员会授权,市规划和自然资源局光明管理局2023年第11次局长办公会议审批通过[凤凰碧眼片区]法定图则规划控制单元管控要求细化事项,现予以公布:

地块控制指标一览表 | ||||||||||
单元建筑规模 | 地块编号 | 用地代号 | 用地性质 | 用地面积(平方米) | 容积率 | 建筑面积(平方米) | 配套设施 | 备注 | 其他控制要求 | |
03-01 | G1 | 公园绿地 | 5779 | 现状 | ||||||
03-02 | M | 工业用地 | 59919 | 2.39 | 143206 | 现状 | ||||
DY01 | 总建筑面积152.6万平方米(不含公共配套设施和市政基础设施),其中:研发用房43.5万平方米,商业用房66.3万平方米,住宅42.8万平方米。 | DY01-01 | G1 | 公园绿地 | 29969 | 现状 | 1.公共绿地面积(不小于96000㎡)。 | |||
DY01-02 | G1 | 公园绿地 | 3834 | 规划 | ||||||
DY01-03 | R2 | 二类居住用地 | 14265 | 5.4 | 77029 | 文化活动室(建筑面积1000㎡)、6班幼儿园(建筑面积2150㎡)、社区体育活动场地(场地面积2400㎡) | 规划 | |||
DY01-04 | G1 | 公园绿地 | 908 | 规划 | ||||||
DY01-05 | GIC5 | 教育设施用地 | 16947 | 36班九年一贯制学校 | 规划 | |||||
DY01-06 | G1 | 公园绿地 | 3529 | 规划 | ||||||
DY01-07 | R2 | 二类居住用地 | 17196 | 5.7 | 98015 | 社区警务室(建筑面积50㎡)、环卫工人作息房(建筑面积20㎡)、社区儿童游戏场地(场地面积1200㎡) | 现状 | |||
DY01-08 | R2 | 二类居住用地 | 18928 | 6.0 | 113568 | 18班幼儿园(建筑面积6100㎡,占地面积6000㎡)、便民服务站(建筑面积700㎡)、社区管理用房(建筑面积300㎡)、通信汇聚机房(建筑面积250㎡) | 现状 | |||
DY01-09 | G1 | 公园绿地 | 1809 | 规划 | ||||||
DY01-10 | R2 | 二类居住用地 | 28565 | 6.0 | 162342 | 社区健康服务中心(建筑面积4500㎡)、便民服务站(建筑面积2700㎡)、社区体育活动场地(场地面积1500㎡)、社区儿童游戏场地(场地面积600㎡) | 现状 | |||
DY01-13 | C1 | 商业用地 | 30007 | 规划 | ||||||
DY01-17 | M0 | 新型产业用地 | 19889 | 规划 | ||||||
DY01-18 | G1 | 公园绿地 | 1224 | 规划 | ||||||
DY01-19 | M0 | 新型产业用地 | 20209 | 社区警务室、通信汇聚机房 | 规划 | |||||
DY01-20 | G1 | 公园绿地 | 1018 | 规划 | ||||||
DY01-21 | M0 | 新型产业用地 | 16739 | 规划 | ||||||
DY01-22 | C1 | 商业用地 | 45025 | 公交首末站(建筑面积4300㎡)、邮政支局(建筑面积1500m²)、社区菜市场、文化设施(公共展厅,建筑面积4200㎡) | 规划 | |||||
DY01-23 | S4 | 交通场站用地 | 33462 | 现状 | ||||||
DY01-24 | S4 | 交通场站用地 | 39331 | 社会停车场(库) | 现状 | |||||
DY01-25 | M0 | 新型产业用地 | 21839 | 规划 | ||||||
DY01-26 | M0 | 新型产业用地 | 15989 | 规划 | ||||||
DY02 | 总建筑面积102.3万平方米(不含公共配套设施和市政基础设施),其中:住宅66.3万平方米,研发及产业用房29.8万平方米,商业用房6.2万平方米。 | DY02-01 | G1 | 公园绿地 | 179351 | 应急避难场所、公共厕所、社会停车场(库) | 现状 | 1.公共绿地面积(不小于375000㎡)。 | ||
DY02-02 | G1 | 公园绿地 | 28476 | 现状 | ||||||
DY02-03 | G1 | 公园绿地 | 39305 | 现状 | ||||||
DY02-04 | G1 | 公园绿地 | 25665 | 规划 | ||||||
DY02-05 | GIC5 | 教育设施用地 | 26050 | 现状54班九年一贯制学校,远期增加24班 | 现状 | |||||
DY02-07 | G1 | 公园绿地 | 34201 | 环卫工人作息房(建筑面积10㎡)、小型垃圾转运站(建筑面积350㎡,占地面积650㎡)、再生资源回收站(建筑面积80㎡)、公共厕所(建筑面积120㎡,占地面积170㎡) | 规划 | |||||
DY02-08 | R2 | 二类居住用地 | 35249 | 4.8 | 169300 | 12班幼儿园(建筑面积3600㎡)、公交首末站(建筑面积3200㎡)、社区警务室(建筑面积100㎡)、便民服务站(建筑面积1000㎡) | 现状 | |||
DY02-09 | R2 | 二类居住用地 | 21253 | 4.6 | 97100 | 社区健康服务中心(建筑面积1500㎡)、便民服务站(建筑面积600㎡)、社区菜市场(建筑面积1000㎡)、通信汇聚机房(建筑面积8000㎡) | 现状 | |||
DY02-10 | G1 | 公园绿地 | 1974 | 规划 | ||||||
DY02-11 | R2 | 二类居住用地 | 20079 | 4.85 | 97400 | 12班幼儿园(建筑面积3600㎡,占地面积3600㎡)、社区管理用房(建筑面积300㎡)、文化活动室(建筑面积1500㎡) | 现状 | |||
DY02-12 | G1 | 公园绿地 | 2839 | 规划 | ||||||
DY02-13 | R2 | 二类居住用地 | 19478 | 5.17 | 100800 | 社区老年人日间照料中心(建筑面积800㎡) | 现状 | |||
DY02-14 | G1 | 公园绿地 | 1533 | 规划 | ||||||
DY02-15 | G1 | 公园绿地 | 3071 | 规划 | ||||||
DY02-16 | G1 | 公园绿地 | 2903 | 规划 | ||||||
DY02-17 | G1 | 公园绿地 | 13117 | 变电站(建筑面积5043㎡) | 规划 | |||||
DY02-19 | R2 | 二类居住用地 | 10145 | 3.5 | 35015 | 6班幼儿园(建筑面积1800㎡,占地面积1800㎡) | 现状 | |||
DY02-20 | R2 | 二类居住用地 | 10205 | 4.0 | 40800 | 社区管理用房(建筑面积300㎡) | 现状 | |||
DY02-21 | G1 | 公园绿地 | 2757 | 规划 | ||||||
DY02-22 | G1 | 公园绿地 | 3104 | 规划 | ||||||
DY02-23 | R2 | 二类居住用地 | 32344 | 5.4 | 174655 | 12班幼儿园(建筑面积3200㎡,占地面积3600㎡)、熟食中心(建筑面积1200㎡)、公共充电站(占地面积700㎡)、社区警务室(建筑面积50㎡)、社区菜市场(建筑面积1000㎡)、文化活动室(建筑面积1500㎡)、社区体育活动场地(场地面积800㎡)、社区老年人日间照料中心(建筑面积800㎡)、小型垃圾转运站(建筑面积320㎡)、再生资源回收站(建筑面积80㎡)、公共厕所(建筑面积90㎡)、环卫工人作息房(建筑面积10㎡) | 现状 | |||
DY02-25 | GIC5 | 教育设施用地 | 12470 | 现状54班九年一贯制学校,远期增加24班 | 现状 | |||||
DY02-26 | M1 | 普通工业用地 | 20099 | 3.4 | 68337 | 公共充电站(占地面积1100㎡) | 现状;基地内预留与南侧GIC用地的公共通道,通道宽度不小于6米且24小时对外开放 | |||
DY02-27 | GIC | 公共管理与服务设施用地 | 2398 | 历史建筑 | 按照历史建筑主管部门相关要求实施 | |||||
DY02-27-1 | GIC | 公共管理与服务设施用地 | 328 | 规划 | ||||||
DY02-28 | M1 | 普通工业用地 | 25699 | 4.2 | 107936 | 社区管理用房(建筑面积300㎡)、社区警务室(建筑面积50㎡)、便民服务站(建筑面积600㎡)、文化活动室(建筑面积1000㎡)、社区体育活动场地(场地面积2250㎡)、邮政所(建筑面积150㎡)、公交首末站(建筑面积3600㎡) | 规划 | |||
DY02-29 | M1 | 普通工业用地 | 5234 | 1.5 | 7851 | 现状 | ||||
DY02-30 | G1 | 公园绿地 | 4682 | 环卫工人作息房(建筑面积10㎡) | 现状 | |||||
DY02-31 | G1 | 公园绿地 | 4263 | 现状 | ||||||
DY02-32 | M1 | 普通工业用地 | 20102 | 2.9 | 58297 | 现状;绿化控制带24小时对外开放 | ||||
DY02-33 | M1 | 普通工业用地 | 4163 | 2.0 | 8326 | 现状 | ||||
DY02-34 | G1 | 公园绿地 | 2062 | 现状 | ||||||
DY02-35 | G1 | 公园绿地 | 2089 | 现状 | ||||||
DY02-36 | M1 | 普通工业用地 | 15078 | 3.8 | 57298 | 现状 | ||||
DY02-37 | E1 | 水域 | 1832 | 现状 | ||||||
DY02-38 | E1 | 水域 | 611 | 现状 | ||||||
DY02-39 | E1 | 水域 | 444 | 现状 | ||||||
DY02-40 | G1 | 公园绿地 | 1859 | 规划 | ||||||
DY03 | 总建筑面积38.9万平方米(不含公共配套设施和市政基础设施),其中:研发用房38.9万平方米。 | DY03-01 | G1 | 公园绿地 | 10664 | 现状 | 1.公共绿地面积(不小于115000㎡)。 | |||
DY03-02 | G1 | 公园绿地 | 67356 | 公共厕所(建筑面积360㎡)、社会停车场 | 现状 | |||||
DY03-03 | GIC2 | 文体设施用地 | 11553 | 综合体育活动中心 | 规划 | |||||
DY03-04 | G1 | 公园绿地 | 18477 | 规划 | ||||||
DY03-05 | G1 | 公园绿地 | 1960 | 规划 | ||||||
DY03-06 | G1 | 公园绿地 | 3006 | 规划 | ||||||
DY03-07 | M0 | 新型产业用地 | 28842 | 规划 | ||||||
DY03-08 | M | 工业用地 | 30434 | 社区警务室 | 规划(新型产业为主导用地) | |||||
DY03-09 | M | 工业用地 | 18246 | 规划(新型产业为主导用地) | ||||||
DY03-10 | M | 工业用地 | 30758 | 规划(新型产业为主导用地) | ||||||
深圳市城市规划委员会
深圳市规划和自然资源局光明管理局
2024年1月29日
文档附件: