深圳市规划和自然资源局龙岗管理局关于龙岗区平湖街道旧墟镇小学等41项建设项目用地批复的公告
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2019-11-29 【字号:大 中 小】
深圳市规划和自然资源局龙岗管理局关于龙岗区平湖街道旧墟镇小学等41项建设项目用地已获龙岗区人民政府批复(具体信息见下表),现按规定予以公示:
附表:项目用地
项目名称 | 用地单位 | 用地位置 | 土地用途 | 用地面积(平方米) | 批复文号 | 批复日期 |
平湖街道旧墟镇小学 | 深圳市龙岗区教育局 | 平湖街道 | 教育设施用地 | 12999.64 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
平湖金融基地九年一贯制学校新建工程 | 深圳市龙岗区教育局 | 平湖街道 | 教育设施用地 | 24797.47 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程翻板闸启闭机房项目 | 龙岗区环境保护和水务局 | 龙岗区平湖街道 | 环境卫生设施用地 | 14 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
惠盐高速公路深圳市东部环保电厂开口工程 | 深圳市龙岗区建筑工务局 | 坪地街道 | 城市道路用地 | 103076.93 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
龙岗区保障性住房2016年EPC项目配套道路工程 | 深圳市龙岗区住房和建设局 | 宝龙街道 | 城市道路用地 | 1393.97 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
龙岗区保障性住房2016年EPC项目配套道路工程 | 深圳市龙岗区住房和建设局 | 宝龙街道 | 城市道路用地 | 3007.27 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
南同大道西段 | 深圳市龙岗区建筑工务局 | 宝龙街道 | 城市道路用地 | 23953.69 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
龙岗区蛇岭大道—坪地中心路道路工程(一期)项目 | 深圳市龙岗区建筑工务局 | 宝龙街道、龙岗街道、坪地街道 | 城市道路用地 | 271415.32 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
龙飞大道北段市政工程 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 龙岗区龙城街道 | 城市道路用地 | 27022.24 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
阿波罗未来产业城启动区基础设施项目永勤路(银荷路—横坪公路段) | 深圳市龙岗信息管道有限公司 | 龙岗区园山街道 | 城市道路用地 | 65685.2 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
阿波罗未来产业城启动区基础设施项目永勤路(横坪公路—南坪三期辅道段) | 深圳市龙岗信息管道有限公司 | 龙岗区园山街道 | 城市道路用地 | 4073.25 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
龙岗街道清友路市政工程 | 深圳市龙岗区龙岗街道办事处 | 龙岗街道盐龙大道北侧 | 城市道路用地 | 12264.89 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
龙岗街道仙田九年一贯制学校周边市政配套道路工程——丰都一路 | 深圳市龙岗区建筑工务局 | 龙岗街道新生片区 | 城市道路用地 | 8557.18 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
远新路 | 深圳市龙岗街道办事处 | 龙岗区龙岗街道南联片区 | 城市道路用地 | 3199.56 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
龙岗街道通可桥工程 | 深圳市龙岗街道办事处 | 龙岗街道 | 城市道路用地 | 779.52 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
五联路一期市政工程 | 深圳市龙岗区建筑工务局 | 龙岗街道 | 城市道路用地 | 21010.55 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
雅南路(坂雅路-雅宝路段)市政工程 | 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | 坂田街道 | 城市道路用地 | 11668.96 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
天鹅路市政道路工程 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 平湖街道 | 城市道路用地 | 10560.33 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
鸿雁南路市政道路工程 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 平湖街道 | 城市道路用地 | 6172.7 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
牛始埔路(龙岗大道—保障房路口段) | 深圳市龙岗区横岗街道办事处 | 横岗街道 | 城市道路用地 | 14744.4 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
怡心东路市政工程 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | 南湾街道 | 城市道路用地 | 10224.76 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
龙岗区布吉客运枢纽配套市政工程-铁西路(布龙路—布澜路段) | 深圳市龙岗区建筑工务局 | 布吉街道 | 城市道路用地 | 71585.03 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
龙岗区布吉客运枢纽配套市政工程-铁东路 | 深圳市龙岗区建筑工务局 | 布吉街道 | 城市道路用地 | 42161.58 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
沙荷路—盐排立交工程(二期)龙岗辖区段 | 深圳市龙岗区建筑工务局 | 横岗 | 城市道路用地 | 10905.09 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
杨山路、龙颈坳路市政工程 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 坂田街道 | 城市道路用地 | 25313 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
象塘路市政工程 | 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | 坂田街道 | 城市道路用地 | 25470.52 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
深圳市城市轨道交通16号线工程-坪山站 | 深圳市地铁集团有限公司 | 宝龙街道 | 轨道交通用地 | 9622.24 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
深圳市地铁集团有限公司 | 宝龙街道 | 轨道交通用地 | 18599.43 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 | |
深圳市地铁集团有限公司 | 宝龙街道 | 轨道交通用地 | 19345.64 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 | |
深圳市地铁集团有限公司 | 宝龙街道 | 轨道交通用地 | 3964.76 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 | |
深圳市轨道交通10号线工程-凉帽山站 | 深圳市地铁集团有限公司 | 吉华街道 | 轨道交通用地 | 11145.34 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
深圳市地铁集团有限公司 | 吉华街道 | 轨道交通用地 | 16185.71 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 | |
深圳市地铁集团有限公司 | 吉华街道 | 轨道交通用地 | 11145.34 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 | |
深圳市地铁集团有限公司 | 吉华街道 | 轨道交通用地 | 5054.95 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 | |
深圳市城市轨道交通16号线工程-大运北站至龙城西站区间 | 深圳市地铁集团有限公司 | 龙岗区龙城街道 | 轨道交通用地 | 19237.36 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
深圳市城市轨道交通16号线工程-双龙站 | 深圳市地铁集团有限公司 | 龙岗区龙岗街道3号线双龙站北侧 | 轨道交通用地 | 563.78 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
深圳市地铁集团有限公司 | 龙岗区龙岗街道3号线双龙站北侧 | 轨道交通用地 | 18875.09 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 | |
深圳市地铁集团有限公司 | 龙岗区龙岗街道3号线双龙站北侧 | 轨道交通用地 | 9665.54 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 | |
深圳市轨道交通10号线工程-雪象站至甘坑站区间风井 | 深圳市地铁集团有限公司 | 坂田街道 | 轨道交通用地 | 658.32 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
深圳市地铁集团有限公司 | 坂田街道 | 轨道交通用地 | 803.36 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 | |
深圳市地铁集团有限公司 | 坂田街道 | 轨道交通用地 | 2074.85 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 | |
深圳市城市轨道交通14号线工程-四联站至坳背站区间 | 深圳市地铁集团有限公司 | 横岗街道、园山街道 | 轨道交通用地 | 66509.43 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
外环高速公路(龙岗段) | 深圳市交通运输局 | 龙城街道、坪地街道 | 高速公路用地 | 1240556 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
中石油深圳液化天然气应急调峰站项目外输管道工程(龙岗段)--4#阀室 | 中石油管道有限责任公司西气东输分公司 | 供应设施用地 | 546 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 | |
110千伏龙翔二输变电工程 | 深圳供电局有限公司 | 龙城街道 | 供应设施用地 | 3401.69 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
山水一路、山水二路综合管廊工程 | 深圳市龙岗区住房和建设局 | 园山街道 | 供应设施用地 | 28348.09 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
连山一路综合管廊工程 | 深圳市龙岗区住房和建设局 | 园山街道 | 供应设施用地 | 12590.63 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
连山五路(南段)综合管廊工程 | 深圳市龙岗区住房和建设局 | 园山街道 | 供应设施用地 | 9791.51 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
永勤路综合管廊工程 | 深圳市龙岗区住房和建设局 | 园山街道 | 供应设施用地 | 28634.37 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
坪西消防站(特勤) | 深圳市龙岗区建筑工务局 | 龙岗街道 | 其它公用设施用地 | 5293.91 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
极创社区公园 | 坂田街道办事处 | 坂田街道 | 公园绿地 | 21063.2 | 深龙府复〔2019〕47号 | 2019.11.22 |
深圳市规划和自然资源局龙岗管理局
2019年11月29日
文档附件: