2014年2季度数字线划地图(DLG)提供与应用情况
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2014-07-31 【字号:大 中 小】
| 分类 | 代码 | 合计 | 1:500 | 1:1000 | 1:2000 | 1:5000 | 1:1万 | ||||||||||||
| 幅 | MB | 平方千米 | 幅 | MB | 平方千米 | 幅 | MB | 平方千米 | 幅 | MB | 平方千米 | 幅 | MB | 平方千米 | 幅 | MB | 平方千米 | ||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 总 计 | 01 | 7046 | 41324 | 11019.75 | 6978 | 41250 | 10951.75 | 68 | 74 | 68.00 | |||||||||
| 一、按成果领用单位类型统计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1.党政机关 | 02 | 1760 | 1766 | 488.75 | 1695 | 1695 | 423.75 | 65 | 71 | 65.00 | |||||||||
| 2.事业单位 | 03 | 6979 | 16039 | 4466.00 | 6978 | 16038 | 4465.00 | 1 | 1 | 1.00 | |||||||||
| 3.企业 | 04 | 6980 | 23519 | 6065.00 | 6978 | 23517 | 6063.00 | 2 | 2 | 2.00 | |||||||||
| 其中:私营企业 | 05 | ||||||||||||||||||
| 涉外企业 | 06 | ||||||||||||||||||
| 4.国(境)外组织机构 | 07 | ||||||||||||||||||
| 5.其他 | 08 | ||||||||||||||||||
| 二、按成果应用领域统计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1.党政领导机关 | 09 | 454 | 454 | 113.50 | 454 | 454 | 113.50 | ||||||||||||
| 其中:用于应急保障 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2.测绘地理信息 | 11 | 6957 | 6957 | 2000.00 | 6957 | 6957 | 2000.00 | ||||||||||||
| 3.土地 | 12 | 108 | 108 | 51.75 | 75 | 75 | 18.75 | 33 | 33 | 33.00 | |||||||||
| 4.地矿 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5.城乡建设与规划 | 14 | 6987 | 33187 | 8680.50 | 6978 | 33172 | 8671.50 | 9 | 15 | 9.00 | |||||||||
| 6.铁道 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7.交通运输 | 16 | ||||||||||||||||||
| 8.水利水电 | 17 | ||||||||||||||||||
| 9.通讯 | 18 | ||||||||||||||||||
| 10.石油 | 19 | ||||||||||||||||||
| 11.石化 | 20 | ||||||||||||||||||
| 12.煤炭 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13.农业 | 22 | ||||||||||||||||||
| 14.林业 | 23 | ||||||||||||||||||
| 15.气象 | 24 | ||||||||||||||||||
| 16.地震 | 25 | ||||||||||||||||||
| 17.海洋 | 26 | ||||||||||||||||||
| 18.环保 | 27 | ||||||||||||||||||
| 19.公安武警 | 28 | ||||||||||||||||||
| 20.烟草 | 29 | ||||||||||||||||||
| 21.科教文卫 | 30 | ||||||||||||||||||
| 22.出版 | 31 | 502 | 502 | 125.50 | 502 | 502 | 125.50 | ||||||||||||
| 23.民政 | 32 | ||||||||||||||||||
| 24.军队 | 33 | ||||||||||||||||||
| 25.航空航天 | 34 | 116 | 116 | 48.50 | 90 | 90 | 22.50 | 26 | 26 | 26.00 | |||||||||
| 26.冶金 | 35 | ||||||||||||||||||
| 27.其他 | 36 | ||||||||||||||||||
| 三、按成果使用方式统计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1.有偿使用 | 37 | ||||||||||||||||||
| 2.无偿使用 | 38 | 7046 | 41324 | 11019.75 | 6978 | 41250 | 10951.75 | 68 | 74 | 68.00 | |||||||||
分享到: