2014年3季度数字线划地图(DLG)提供与应用情况
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2014-10-13 【字号:大 中 小】
| 分类 | 代码 | 合计 | 1:500 | 1:1000 | 1:2000 | 1:5000 | 1:1万 | 1:2.5万 | 1:5万 | ||||||||||||||||
| 幅 | MB | 平方千米 | 幅 | MB | 平方千米 | 幅 | MB | 平方千米 | 幅 | MB | 平方千米 | 幅 | MB | 平方千米 | 幅 | MB | 平方千米 | 幅 | MB | 平方千米 | 幅 | MB | 平方千米 | ||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 总 计 | 01 | 7173 | 54973 | 19165.50 | 6978 | 53417 | 13993.50 | 68 | 1067 | 684.00 | 127 | 489 | 4488.00 | ||||||||||||
| 一、按成果领用单位类型统计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1.党政机关 | 02 | 2460 | 2466 | 663.75 | 2395 | 2395 | 598.75 | 65 | 71 | 65.00 | |||||||||||||||
| 2.事业单位 | 03 | 7046 | 20502 | 6115.75 | 6978 | 20345 | 5541.75 | 46 | 91 | 46.00 | 22 | 66 | 528.00 | ||||||||||||
| 3.企业 | 04 | 7405 | 32005 | 12386.00 | 6978 | 30677 | 7853.00 | 300 | 905 | 573.00 | 127 | 423 | 3960.00 | ||||||||||||
| 其中:私营企业 | 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 涉外企业 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.国(境)外组织机构 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.其他 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、按成果应用领域统计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1.党政领导机关 | 09 | 5174 | 517 | 129.25 | 5174 | 517 | 129.25 | ||||||||||||||||||
| 其中:用于应急保障 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.测绘地理信息 | 11 | 7405 | 16336 | 9072.25 | 6978 | 14862 | 3976.25 | 300 | 985 | 608.00 | 127 | 489 | 4488.00 | ||||||||||||
| 3.土地 | 12 | 116 | 116 | 59.75 | 75 | 75 | 18.75 | 41 | 41 | 41.00 | |||||||||||||||
| 4.地矿 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.城乡建设与规划 | 14 | 6987 | 34042 | 8894.25 | 6978 | 34027 | 8885.25 | 9 | 15 | 9.00 | |||||||||||||||
| 6.铁道 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 7.交通运输 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 8.水利水电 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 9.通讯 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 10.石油 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 11.石化 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 12.煤炭 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13.农业 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 14.林业 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 15.气象 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 16.地震 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 17.海洋 | 26 | 3288 | 3288 | 822.00 | 3288 | 3288 | 822.00 | ||||||||||||||||||
| 18.环保 | 27 | 56 | 56 | 14.00 | 56 | 56 | 14.00 | ||||||||||||||||||
| 19.公安武警 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 20.烟草 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 21.科教文卫 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 22.出版 | 31 | 502 | 502 | 125.50 | 502 | 502 | 125.50 | ||||||||||||||||||
| 23.民政 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 24.军队 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 25.航空航天 | 34 | 116 | 116 | 48.50 | 90 | 90 | 22.50 | 26 | 26 | 26.00 | |||||||||||||||
| 26.冶金 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 27.其他 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 三、按成果使用方式统计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1.有偿使用 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.无偿使用 | 38 | 7405 | 54973 | 19165.50 | 6978 | 53417 | 13993.50 | 300 | 1067 | 684.00 | 127 | 489 | 4488.00 | ||||||||||||
分享到: