2015年3季度地形图提供与应用情况
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2015-11-06 【字号:大 中 小】
| 地形图提供与应用情况(1-3季度) | |||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位: | 深圳市规划和国土资源委员会 | 表 号: CG05 | |||||||||||||||||||||||||
| 分类 | 代码 | 合计 | 1:500 | 1:1000 | 1:2000 | 1:5000 | 1:1万 | 1:2.5万 | 1:5万 | 1:10万 | 1:25万 | 1:50万 | 1:100万 | 其他 | |||||||||||||
| 幅 | 张 | 幅 | 张 | 幅 | 张 | 幅 | 张 | 幅 | 张 | 幅 | 张 | 幅 | 张 | 幅 | 张 | 幅 | 张 | 幅 | 张 | 幅 | 张 | 幅 | 张 | 幅 | 张 | ||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 总计 | 01 | 627 | 627 | 264 | 264 | 363 | 363 | ||||||||||||||||||||
| 一、按成果领用单位类型统计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.党政机关 | 02 | 47 | 47 | 43 | 43 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2.事业单位 | 03 | 136 | 136 | 88 | 88 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||
| 3.企业 | 04 | 444 | 444 | 133 | 133 | 311 | 311 | ||||||||||||||||||||
| 其中:私营企业 | 05 | 444 | 444 | 133 | 133 | 311 | 311 | ||||||||||||||||||||
| 涉外企业 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.国(境)外组织机构 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.其他 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二、按成果应用领域统计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.党政领导机关 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其中:用于应急保障 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.测绘地理信息 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.土地 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.地矿 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.城乡建设与规划 | 14 | 627 | 627 | 264 | 264 | 363 | 363 | ||||||||||||||||||||
| 6.交通运输 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其中:铁道 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7.水利水电 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8.电力 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9.通讯 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10.石油石化 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11.煤炭 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12.农业 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13.林业 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14.气象 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15.地震 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16.海洋 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17.环保 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18.公安武警 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19.烟草 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20.科教文卫 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21.出版 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22.民政 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23.军队 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24.航空航天 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25.信息传输、软件和信息技术服务业 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其中:互联网和相关服务 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 软件和信息技术服务业 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26.其他 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三、按成果使用方式统计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.有偿使用 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2.无偿使用 | 40 | 627 | 627 | 264 | 264 | 363 | 363 | ||||||||||||||||||||
| 单位统计负责人(主管领导): | |||||||||||||||||||||||||||
| 填报部门: | |||||||||||||||||||||||||||
| 部门领导: | |||||||||||||||||||||||||||
| 填报人: | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | |||||||||||||||||||||||||||
| 报出日期: | |||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.填报单位:省级和计划单列市测绘地理信息行政主管部门所属测绘成果档案部门, 国家基础地理信息中心。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.表中的计量单位"幅"不能重复统计,同一图幅多次提供只能统计为1幅;"张"统计 累计提供的数量,同一图幅多次提供统计为多张。"幅"和"张"要对应存在。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.总计"幅"需要手工填写(避免重复计算),总计"张"自动计算。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.逻辑关系:1=3+5+7+9+11+13+15+17+19+21+23+25;2=4+6+8+10+12+14+16+18+ 20+22+24+26; 01("张"=02+03+04+07+08=09+11+12+13+14+15+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+38=39+40;01("幅")≤02+03+04+07+08;01("幅")≤09+11+12+13+14+15+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+38;01("幅")≤39+40;04≥05+06;09≥10;15≥16;35≥36+37。 | |||||||||||||||||||||||||||
分享到: