不动产登记证明作废公告【登字20251193号】
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2025-09-16 【字号:大 中 小】
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现对下列不动产登记证明公告作废。
序号 | 不动产证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落(名称) | 备注 |
1 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382679号 | 深圳市路桥建设集团物业管理有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440303006002GB00276F00020008 | 恒大天玺公馆2栋1518 | |
2 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382664号 | 440303006002GB00276F00020011 | 恒大天玺公馆2栋1602 | |||
3 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382680号 | 440303006002GB00276F00020023 | 恒大天玺公馆2栋1614 | |||
4 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382681号 | 440303006002GB00276F00020027 | 恒大天玺公馆2栋1618 | |||
5 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382693号 | 440303006002GB00276F00020030 | 恒大天玺公馆2栋1702 | |||
6 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382545号 | 440303006002GB00276F00020039 | 恒大天玺公馆2栋1711 | |||
7 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382689号 | 440303006002GB00276F00020046 | 恒大天玺公馆2栋1718 | |||
8 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382704号 | 440303006002GB00276F00020086 | 恒大天玺公馆2栋2011 | |||
9 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382682号 | 440303006002GB00276F00020093 | 恒大天玺公馆2栋2018 | |||
10 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382700号 | 440303006002GB00276F00020127 | 恒大天玺公馆2栋2214 | |||
11 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382665号 | 440303006002GB00276F00020131 | 恒大天玺公馆2栋2218 | |||
12 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382666号 | 440303006002GB00276F00020162 | 恒大天玺公馆2栋2411 | |||
13 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382667号 | 深圳市路桥建设集团物业管理有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440303006002GB00276F00020184 | 恒大天玺公馆2栋2614 | |
14 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382709号 | 440303006002GB00276F00020203 | 恒大天玺公馆2栋2714 | |||
15 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382683号 | 440303006002GB00276F00020222 | 恒大天玺公馆2栋2814 | |||
16 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382668号 | 440303006002GB00276F00020226 | 恒大天玺公馆2栋2818 | |||
17 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382694号 | 440303006002GB00276F00020248 | 恒大天玺公馆2栋3002 | |||
18 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382684号 | 440303006002GB00276F00020260 | 恒大天玺公馆2栋3014 | |||
19 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382669号 | 440303006002GB00276F00020276 | 恒大天玺公馆2栋3111 | |||
20 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382705号 | 440303006002GB00276F00020279 | 恒大天玺公馆2栋3114 | |||
21 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382690号 | 440303006002GB00276F00020282 | 恒大天玺公馆2栋3117 | |||
22 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382685号 | 440303006002GB00276F00020298 | 恒大天玺公馆2栋3214 | |||
23 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382384号 | 440303006002GB00276F00020305 | 恒大天玺公馆2栋3302 | |||
24 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382670号 | 440303006002GB00276F00020336 | 恒大天玺公馆2栋3414 | |||
25 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382674号 | 440303006002GB00276F00020319 | 恒大天玺公馆2栋3316 | |||
26 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382686号 | 440303006002GB00276F00020337 | 恒大天玺公馆2栋3415 | |||
27 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382687号 | 深圳市路桥建设集团物业管理有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440303006002GB00276F00020338 | 恒大天玺公馆2栋3416 | |
28 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382695号 | 440303006002GB00276F00020339 | 恒大天玺公馆2栋3417 | |||
29 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382710号 | 440303006002GB00276F00020355 | 恒大天玺公馆2栋3514 | |||
30 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382696号 | 440303006002GB00276F00020375 | 恒大天玺公馆2栋3615 | |||
31 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382671号 | 440303006002GB00276F00020394 | 恒大天玺公馆2栋3815 | |||
32 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382393号 | 440303006002GB00276F00020395 | 恒大天玺公馆2栋3816 | |||
33 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382697号 | 440303006002GB00276F00020396 | 恒大天玺公馆2栋3817 | |||
34 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382711号 | 440303006002GB00276F00020413 | 恒大天玺公馆2栋3915 | |||
35 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382691号 | 440303006002GB00276F00020414 | 恒大天玺公馆2栋3916 | |||
36 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382675号 | 440303006002GB00276F00020415 | 恒大天玺公馆2栋3917 | |||
37 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382701号 | 440303006002GB00276F00020432 | 恒大天玺公馆2栋4015 | |||
38 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382702号 | 440303006002GB00276F00020433 | 恒大天玺公馆2栋4016 | |||
39 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382712号 | 440303006002GB00276F00020434 | 恒大天玺公馆2栋4017 | |||
40 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382698号 | 440303006002GB00276F00020447 | 恒大天玺公馆2栋4111 | |||
41 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382699号 | 深圳市路桥建设集团物业管理有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440303006002GB00276F00020451 | 恒大天玺公馆2栋4115 | |
42 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382692号 | 440303006002GB00276F00020452 | 恒大天玺公馆2栋4116 | |||
43 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382672号 | 440303006002GB00276F00020453 | 恒大天玺公馆2栋4117 | |||
44 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382713号 | 440303006002GB00276F00020470 | 恒大天玺公馆2栋4215 | |||
45 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382706号 | 440303006002GB00276F00020471 | 恒大天玺公馆2栋4216 | |||
46 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382676号 | 440303006002GB00276F00020472 | 恒大天玺公馆2栋4217 | |||
47 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382673号 | 440303006002GB00276F00020489 | 恒大天玺公馆2栋4315 | |||
48 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382714号 | 440303006002GB00276F00020490 | 恒大天玺公馆2栋4316 | |||
49 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382688号 | 440303006002GB00276F00020491 | 恒大天玺公馆2栋4317 | |||
50 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382715号 | 440303006002GB00276F00020523 | 恒大天玺公馆2栋4511 | |||
51 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382707号 | 440303006002GB00276F00020527 | 恒大天玺公馆2栋4515 | |||
52 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382716号 | 440303006002GB00276F00020529 | 恒大天玺公馆2栋4517 | |||
53 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382703号 | 440303006002GB00276F00020547 | 恒大天玺公馆2栋4616 | |||
54 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382677号 | 440303006002GB00276F00020548 | 恒大天玺公馆2栋4617 | |||
55 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382678号 | 深圳市路桥建设集团物业管理有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440303006002GB00276F00020565 | 恒大天玺公馆2栋4715 | |
56 | 粤(2022)深圳市不动产证明第0382708号 | 440303006002GB00276F00020566 | 恒大天玺公馆2栋4716 |
登记机构:深圳市不动产登记中心
2025年9月16日
文档附件: