- 当前位置:
- 首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 双随机、一公开 > 海洋综合执法一单两库
深圳市海洋综合执法支队执法检查对象名录库(海监类)
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2021-08-09 【字号:大 中 小】
序号 | 单位名称 | 对应的抽查项目 | 标识名称 (统一社会信用代码/组织信用代码/其他标识) | 标识编码 | 对象名称 | 地址 | 负责人/经营者 | 备注 |
1 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 9144030058271693X9 | 深圳市特区建设发展集团有限公司(深圳市海洋新兴产业基地项目) | 深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场裙楼7楼 | 李文雄 | |
2 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300192275227B | 深圳市万科房地产有限公司(深圳市万科17英里花园海滨浴场) | 深圳市龙岗区葵涌镇溪涌万科十七英里 | 唐激杨 | |
3 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300192472394E | 深圳市南澳东山股份合作公司(深圳市南澳东山股份合作公司鹿咀沙滩浴场) | 深圳市龙岗区南澳街道东山社区301室 | 何润强 | |
4 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 91110000100010433L | 中国石油天然气集团有限公司(中石油深圳LNG应急调峰站项目) | 北京市东城区东直门北外大街9号 | 王宜林 | |
5 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300279521128F | 世纪海景集团(深圳)有限公司(洋畴角海面上落点) | 深圳市大鹏新区南澳街道办世纪海景高尔夫球会 | 丘大华 | |
6 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300708437873H | 深圳市地铁集团有限公司(深圳地铁11号线工程) | 深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦 | 辛杰 | |
7 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 914403004557508286 | 深圳云海酒店有限公司(深圳市云海山庄海滨浴场项目) | 深圳市龙岗区大鹏街道下沙社区云海山庄 | 杨延涛 | |
8 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300708426330Q | 深圳市广前电力有限公司(深圳前湾燃机电厂过海管廊项目) | 深圳市南山区南山劳动大厦十三楼 | 朱志飞 | |
9 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300680356413X | 中海石油深圳天然气有限公司(深圳液化天然气项目迭福站址) | 深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 | 苑作云 | |
10 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 914400001000114604 | 招商局蛇口工业区有限公司(招商局蛇口工业区太子湾片区综合开发项目景观平台工程) | 深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场 | 孙承铭 | |
11 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 914403006188946831 | 中海油深圳电力有限公司(中海油深圳电力有限公司海水取水管项目) | 深圳市大鹏新区水头社区 | 李炳 | |
12 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 11440300MB2D06045Q | 深圳市大鹏新区税务局(葵涌污水处理厂配套干管过海工程项目) | 深圳市大鹏新区葵涌金岭路1号 | 常容 | |
13 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 91310115703486764Q | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司(西气东输二线香港支线管道项目) | 上海市浦东新区世纪大道1200号中国石油上海大厦3515室 | 张文新 | |
14 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 914403006189308406 | 深圳湾游艇会有限公司(深圳海上豪华游艇会) | 深圳市南山区望海路一号游艇会大楼 | 李洁霞 | |
15 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 12440308G34798387C | 深圳市大梅沙海滨公园管理处(大梅沙滨海公园公共浴场项目) | 深圳盐田区盐葵路33号 | 赵守元 | |
16 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 12440308G34798387C | 深圳市大梅沙海滨公园管理处(大梅沙国际水上运动中心项目) | 深圳盐田区盐葵路33号 | 赵守元 | |
17 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 914400001000114604 | 招商局蛇口工业区有限公司(招商局太子湾片区综合开发项目) | 深圳蛇口太子路l号新时代广场 | 孙承铭 | |
18 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 914400001000114604 | 招商局蛇口工业区有限公司(招商局蛇口海上世界海滨休闲绿化带项目) | 深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场 | 孙承铭 | |
19 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 914403006820222739 | 深圳市七星湾游艇会有限公司(深圳市七星湾游艇会项目) | 深圳市龙岗区南澳街道东山社区七星湾 | 李剑 | |
20 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300708478085H | 深圳南海益田置业有限公司(半岛城邦花园海堤滨海景观工程) | 南山区蛇口东角头海洋渔业大楼八楼 | 廖小梅 | |
21 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 914403006820222739 | 深圳市七星湾游艇会有限公司(深圳市七星湾游艇会项目) | 深圳市龙岗区南 | 李剑 | |
填报说明: | ||||||||
文档附件: