- 当前位置:
- 首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 双随机、一公开 > 海洋综合执法一单两库
深圳市海洋综合执法支队执法检查对象名录库(海监类)
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2022-09-14 【字号:大 中 小】
序号 | 单位名称 | 对应附件2的抽查项目 | 标识名称(统一社会信用代码/组织信用代码/其他标识) | 标识编码 | 对象名称 | 地址 | 负责人/经营者 |
1 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 9144030058271693X9 | 深圳市特区建设发展集团有限公司(深圳市海洋新兴产业基地项目) | 深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场裙楼7楼 | 李文雄 |
2 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300192275227B | 深圳市万科房地产有限公司(深圳市万科17英里花园海滨浴场) | 深圳市龙岗区葵涌镇溪涌万科十七英里 | 唐激杨 |
3 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300192472394E | 深圳市南澳东山股份合作公司(深圳市南澳东山股份合作公司鹿咀沙滩浴场) | 深圳市龙岗区南澳街道东山社区301室 | 何润强 |
4 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 91110000100010433L | 中国石油天然气集团有限公司(中石油深圳LNG应急调峰站项目) | 北京市东城区东直门北外大街9号 | 王宜林 |
5 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300279521128F | 世纪海景集团(深圳)有限公司(洋畴角海面上落点) | 深圳市大鹏新区南澳街道办世纪海景高尔夫球会 | 丘大华 |
6 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300708437873H | 深圳市地铁集团有限公司(深圳地铁11号线工程) | 深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦 | 辛杰 |
7 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 914403004557508286 | 深圳云海酒店有限公司(深圳市云海山庄海滨浴场项目) | 深圳市龙岗区大鹏街道下沙社区云海山庄 | 杨延涛 |
8 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300708426330Q | 深圳市广前电力有限公司(深圳前湾燃机电厂过海管廊项目) | 深圳市南山区南山劳动大厦十三楼 | 朱志飞 |
9 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300680356413X | 中海石油深圳天然气有限公司(深圳液化天然气项目迭福站址) | 深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 | 苑作云 |
10 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 914400001000114604 | 招商局蛇口工业区有限公司(招商局蛇口工业区太子湾片区综合开发项目景观平台工程) | 深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场 | 孙承铭 |
11 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 914403006188946831 | 中海油深圳电力有限公司(中海油深圳电力有限公司海水取水管项目) | 深圳市大鹏新区水头社区 | 李炳 |
12 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 11440300MB2D06045Q | 深圳市大鹏新区税务局(葵涌污水处理厂配套干管过海工程项目) | 深圳市大鹏新区葵涌金岭路1号 | 常容 |
13 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 91310115703486764Q | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司(西气东输二线香港支线管道项目) | 上海市浦东新区世纪大道1200号中国石油上海大厦3515室 | 张文新 |
14 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 914403006189308406 | 深圳湾游艇会有限公司(深圳海上豪华游艇会) | 深圳市南山区望海路一号游艇会大楼 | 李洁霞 |
15 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 12440308G34798387C | 深圳市大梅沙海滨公园管理处(大梅沙滨海公园公共浴场项目) | 深圳盐田区盐葵路33号 | 赵守元 |
16 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 12440308G34798387C | 深圳市大梅沙海滨公园管理处(大梅沙国际水上运动中心项目) | 深圳盐田区盐葵路33号 | 赵守元 |
17 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 914400001000114604 | 招商局蛇口工业区有限公司(招商局太子湾片区综合开发项目) | 深圳蛇口太子路l号新时代广场 | 孙承铭 |
18 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 914400001000114604 | 招商局蛇口工业区有限公司(招商局蛇口海上世界海滨休闲绿化带项目) | 深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场 | 孙承铭 |
19 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 914403006820222739 | 深圳市七星湾游艇会有限公司(深圳市七星湾游艇会项目) | 深圳市龙岗区南澳街道东山社区七星湾 | 李剑 |
20 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300708478085H | 深圳南海益田置业有限公司(半岛城邦花园海堤滨海景观工程) | 南山区蛇口东角头海洋渔业大楼八楼 | 廖小梅 |
21 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查 | 统一社会信用代码 | 914403006820222739 | 深圳市七星湾游艇会有限公司(深圳市七星湾游艇会项目) | 深圳市龙岗区 | 李剑 |
22 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 红树林岛 | 北纬 22°31′41.88″ 东经 113°59′51.36″ | 无居民海岛 | |
23 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 小矾石 | 北纬 22°29′31.56″ 东经 113°48′11.52″ | 无居民海岛 | |
24 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 大矾石 | 北纬 22°29′25.8″ 东经 113°48′28.8″ | 无居民海岛 | |
25 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 深圳孖洲 | 北纬 22°30′9.72″ 东经 113°50′18.96″ | 无居民海岛 | |
26 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 深圳铜锣排 | 北纬 22°24′56.88″ 东经 113°48′53.64″ | 无居民海岛 | |
27 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 大铲岛 | 北纬 22°30′48.6″ 东经 113°50′38.4″ | 无居民海岛 | |
28 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 细丫岛 | 北纬 22°32′49.92″ 东经 113°49′8.04″ | 无居民海岛 | |
29 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 小铲岛 | 北纬 22°32′52.08″ 东经 113°50′6.72″ | 无居民海岛 | |
30 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 小沉排 | 北纬 22°33′8.28″ 东经 113°50′27.6″ | 无居民海岛 | |
31 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 细丫西岛 | 北纬 22°32′48.84″ 东经 113°49′2.28″ | 无居民海岛 | |
32 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 深圳洲仔岛 | 北纬 22°35′35.88″ 东经 114°18′53.28″ | 无居民海岛 | |
33 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 小洲仔岛 | 北纬 22°35′34.44″ 东经 114°18′57.24″ | 无居民海岛 | |
34 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 赖氏洲北岛 | 北纬 22°28′3.36″ 东经 114°32′14.64″ | 无居民海岛 | |
35 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 洲仔头 | 北纬 22°33′32.4″ 东经 114°27′37.08″ | 无居民海岛 | |
36 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 海柴岛 | 北纬 22°30′50.4″ 东经 114°37′22.8″ | 无居民海岛 | |
37 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 小虎头排 | 北纬 22°33′38.88″ 东经 114°31′27.84″ | 无居民海岛 | |
38 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 怪岩东岛 | 北纬 22°27′0.36″ 东经 114°30′26.64″ | 无居民海岛 | |
39 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 大排礁二岛 | 北纬 22°28′57.72″ 东经 114°34′4.8″ | 无居民海岛 | |
40 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 排仔石 | 北纬 22°31′57″ 东经 114°29′4.2″ | 无居民海岛 | |
41 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 牛奶二岛 | 北纬 22°27′3.96″ 东经 114°31′13.08″ | 无居民海岛 | |
42 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 赖氏洲 | 北纬 22°27′59.04″ 东经 114°32′8.16″ | 无居民海岛 | |
43 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 赖氏洲南岛 | 北纬 22°27′55.08″ 东经 114°32′12.84″ | 无居民海岛 | |
44 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 崖伏石南岛 | 北纬 22°35′20.4″ 东经 114°31′50.88″ | 无居民海岛 | |
45 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 赖氏洲东岛 | 北纬 22°27′57.96″ 东经 114°32′13.92″ | 无居民海岛 | |
46 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 深圳火烧排 | 北纬 22°32′6.72″ 东经 114°28′40.44″ | 无居民海岛 | |
47 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 大排礁 | 北纬 22°29′10.68″ 东经 114°34′55.2″ | 无居民海岛 | |
48 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 虎头排 | 北纬 22°33′38.16″ 东经 114°31′26.4″ | 无居民海岛 | |
49 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 牛仔排 | 北纬 22°27′12.6″ 东经 114°31′9.12″ | 无居民海岛 | |
50 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 沙林岛 | 北纬 22°39′8.28″ 东经 114°32′11.76″ | 无居民海岛 | |
51 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 新大岛 | 北纬 22°33′14.04″ 东经 114°30′42.84″ | 无居民海岛 | |
52 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 鸡啼石 | 北纬 22°34′13.8″ 东经 114°30′4.68″ | 无居民海岛 | |
53 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 高排坑西岛 | 北纬 22°29′43.8″ 东经 114°36′1.8″ | 无居民海岛 | |
54 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 白石仔北岛 | 北纬 22°33′28.8″ 东经 114°31′11.64″ | 无居民海岛 | |
55 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 牛奶一岛 | 北纬 22°27′4.68″ 东经 114°31′12.72″ | 无居民海岛 | |
56 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 白石仔 | 北纬 22°33′28.08″ 东经 114°31′10.92″ | 无居民海岛 | |
57 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 怪岩 | 北纬 22°26′58.56″ 东经 114°30′9.36″ | 无居民海岛 | |
58 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 牛奶西岛 | 北纬 22°27′3.6″ 东经 114°30′43.92″ | 无居民海岛 | |
59 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 高排坑 | 北纬 22°29′41.64″ 东经 114°36′7.56″ | 无居民海岛 | |
60 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 赖氏洲西岛 | 北纬 22°27′56.16″ 东经 114°32′3.84″ | 无居民海岛 | |
61 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 排仔 | 北纬 22°33′24.12″ 东经 114°30′24.48″ | 无居民海岛 | |
62 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 小洲仔头岛 | 北纬 22°33′27.72″ 东经 114°27′39.96″ | 无居民海岛 | |
63 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 白石仔南岛 | 北纬 22°33′27″ 东经 114°31′9.48″ | 无居民海岛 | |
64 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 北排 | 北纬 22°34′8.76″ 东经 114°30′5.76″ | 无居民海岛 | |
65 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 大排礁一岛 | 北纬 22°29′5.28″ 东经 114°34′12.36″ | 无居民海岛 | |
66 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 崖伏石 | 北纬 22°35′25.44″ 东经 114°31′50.16″ | 无居民海岛 | |
67 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 牛奶排 | 北纬 22°27′5.04″ 东经 114°31′13.08″ | 无居民海岛 | |
68 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 大产排 | 北纬 22°39′11.16″ 东经 114°33′10.8″ | 无居民海岛 | |
69 | 深圳市海洋综合执法支队 | 无居民海岛保护的监督检查 | 其他标识 | 白石排 | 北纬 22°33′25.56″ 东经 114°30′48.96″ | 无居民海岛 |
文档附件:
分享到: