渔政“双随机、一公开”检查结果(2017)
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2017-11-16 【字号:大 中 小】
抽取检查对象 | 地址 | 抽取执法人员 | 检查时间 | 检查类别 | 检查结果 | 备注 |
粤盐渔42057 | 盐田避风塘 | 段锐力、陈国静 | 2017.2.6 | 渔业船舶安全 | 无违规 | |
深圳市新金盛饮食服务有限公司 | 深圳市盐田区盐田海鲜街东侧 | 李福源、徐博 | 2017.2.8 | 水生野生动物及其产品 | 无违规 | |
粤蛇渔11067 | 蛇口渔港对开海域 | 龚研、周曾怡 | 2017.3.21 | 渔业船舶安全 | 无违规 | |
粤盐渔43023 | 大梅沙海域 | 徐博、陈国静 | 2017.3.22 | 渔业生产作业 | 无违规 | |
深圳市永成渔村饮食服务有限公司 | 深圳市盐田区盐田海鲜街B栋3、4单元 | 肖磊、徐博 | 2017.4.13 | 水生野生动物及其产品 | 无违规 | |
粤蛇渔11035 | 蛇口渔港 | 刘震威、崔春荣 | 2017.4.13 | 渔业船舶安全 | 无违规 | |
粤盐渔42043 | 盐田渔港对开海域 | 李麟、肖磊 | 2017.4.13 | 渔业生产作业 | 无违规 | |
粤盐渔运44029 | 盐田避风塘 | 段锐力、徐博 | 2017.4.13 | 渔业船舶安全 | 有1个灭火器过期 | 已于当天改正 |
粤盐渔42019 | 沙头角海域 | 李麟、李福源 | 2017.4.18 | 渔业生产作业 | 无违规 | |
粤盐渔42004 | 盐田避风塘 | 李福源、梁东平 | 2017.4.26 | 渔业船舶安全 | 无违规 | |
粤蛇渔运11878 | 蛇口渔港 | 田正、周曾怡 | 2017.5.17 | 渔业船舶安全 | 灭火器少配备2个,发放整改通知书限期整改 | 已整改 |
深圳市大龙园农业科技发展有限公司 | 深圳市罗湖区大望社区新平园艺场苗圃1号之一、二楼 | 肖磊、崔春荣 | 2017.5.24 | 水生野生动物及其产品 | 无违规 | |
健作水产养殖有限公司 | 大鹏街道水头社区盐场 | 方剑星、肖磊 | 2017.6.7 | 水产品质量安全 | 无违规 | |
粤蛇渔11022 | 蛇口渔港对开海域 | 肖磊、史吉航 | 2017.6.16 | 渔业生产作业 | 无违规 | |
粤蛇渔11044 | 蛇口渔港对开海域 | 刘震威、龚研 | 2017.7.20 | 渔业生产作业 | 无违规 | |
粤蛇渔11051 | 蛇口渔港对开海域 | 周曾怡、张殿福 | 2017.8.16 | 渔业生产作业 | 无违规 | |
深圳市南方海洋科技公司 | 大鹏新区南澳街道杨梅坑 | 方剑星、肖磊 | 2017.9.11 | 水产品质量安全 | 无违规 | |
深圳市永骏亨实业有限公司盐田金龙海鲜酒家 | 深圳市盐田区盐田海鲜食街B栋5、6单元 | 李福源、李江萍 | 2017.9.14 | 水生野生动物及其产品 | 无违规 | |
粤盐渔运44025 | 盐田渔港对开海域 | 李麟、方剑星 | 2017.9.18 | 渔业生产作业 | 无违规 | |
粤盐渔42057 | 盐田避风塘 | 梁东平、徐博 | 2017.9.26 | 渔业船舶安全 | 船上未配灭火器 | 已于当天改正 |
粤蛇渔11005 | 蛇口渔港对开海域 | 田正、崔春荣 | 2017.10.9 | 渔业生产作业 | 无违规 | |
粤蛇渔11044 | 蛇口渔港 | 周曾怡、龚研 | 2017.11.16 | 渔业船舶安全 | 无违规 |
分享到: