渔政“双随机、一公开”检查结果(2018)
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2018-11-30 【字号:大 中 小】
序号 | 抽取时间 | 抽取检查对象 | 地址 | 抽取执法人员 | 检查时间 | 检查类别 | 检查结果 | 备注 |
1 | 2018.4.4 | 粤盐渔运44018 | 盐田渔港避风塘 | 段锐力、徐博 | 2018.4.4 | 渔业生产作业及船舶安全 | 未发现违法违规行为 | |
2 | 2018.5.8 | 粤蛇渔12040 | 蛇口渔港港池 | 刘震威、阙华湘 | 2018.5.8 | 渔业生产作业及船舶安全 | 未发现违法违规行为 | |
3 | 2018.6.27 | 粤盐渔41034 | 盐田渔港避风塘 | 李福源、徐博 | 2018.6.27 | 渔业生产作业及船舶安全 | 船名标识不清,责令改正 | 已整改 |
4 | 2018.11.16 | 粤蛇渔养15009 | 蛇口渔港 | 李江萍,阙华湘 | 2018.11.21 | 渔业生产作业及船舶安全 | 1个灭火器过期,当事人于当日已更换 | 已整改 |
5 | 2018.11.16 | 粤蛇渔养15038 | 蛇口渔港 | 李江萍,阙华湘 | 2018.11.21 | 渔业生产作业及船舶安全 | 1个灭火器过期,当事人于当日已更换 | 已整改 |
6 | 2018.11.16 | 粤蛇渔养15035 | 蛇口渔港 | 李江萍,阙华湘 | 2018.11.21 | 渔业生产作业及船舶安全 | 未发现违法违规行为 | |
7 | 2018.11.16 | 粤盐渔 41017 | 盐田避风塘 | 李江萍,阙华湘 | 2018.11.23 | 渔业生产作业及船舶安全 | 未发现违法违规行为 | |
8 | 2018.11.16 | 粤盐渔 41019 | 盐田避风塘 | 李江萍,阙华湘 | 2018.11.22 | 渔业生产作业及船舶安全 | 未发现违法违规行为 | |
9 | 2018.11.16 | 粤盐渔运44022 | 盐田避风塘 | 李江萍,阙华湘 | 2018.11.23 | 渔业生产作业及船舶安全 | 未发现违法违规行为 | |
10 | 2018.11.16 | 粤蛇渔养15069 | 蛇口渔港 | 梁东平,陈利芳 | 2018.11.26 | 渔业生产作业及船舶安全 | 未发现违法违规行为 | |
11 | 2018.11.16 | 粤蛇渔养15081 | 蛇口渔港 | 梁东平,陈利芳 | 2018.11.26 | 渔业生产作业及船舶安全 | 未发现违法违规行为 | |
12 | 2018.11.16 | 粤盐渔 42059 | 盐田避风塘 | 梁东平,陈利芳 | 2018.11.26 | 渔业生产作业及船舶安全 | 未发现违法违规行为 | |
13 | 2018.11.16 | 粤盐渔运44007 | 盐田避风塘 | 梁东平,陈利芳 | 2018.11.26 | 渔业生产作业及船舶安全 | 未发现违法违规行为 | |
14 | 2018.11.16 | 粤盐渔运44012 | 盐田避风塘 | 梁东平,陈利芳 | 2018.11.26 | 渔业生产作业及船舶安全 | 未发现违法违规行为 | |
15 | 2018.11.16 | 粤盐渔运44028 | 盐田避风塘 | 梁东平,陈利芳 | 2018.11.26 | 渔业生产作业及船舶安全 | 未发现违法违规行为 | |
16 | 2018.11.16 | 深圳市东凯水产养殖有限公司 | 大鹏新区南澳街道东涌沙岗 | 王开云,张殿福 | 2018.11.26 | 水产品质量安全 | 未发现违法行为、宣传教育 | |
17 | 2018.11.16 | 深圳市南渔股份合作公司南渔海产养殖场 | 大鹏新区南澳街道畬吓村1号 | 王开云,张殿福 | 2018.11.26 | 水产品质量安全 | 记录情况不完整,给予口头警告并责令改正 | |
18 | 2018.11.16 | 深圳市佳悦通投资有限公司 | 深圳市大鹏新区南澳街道 | 王开云,张殿福 | 2018.11.26 | 水产品质量安全 | 未发现违法行为、宣传教育 | |
19 | 2018.11.16 | 深圳市永成渔村饮食服务有限公司 | 深圳市盐田区盐田海鲜街B栋3、4单元 | 龚研,徐博 | 2018.11.23 | 水生野生动物及其产品利用 | 未发现违法违规行为 | |
20 | 2018.11.16 | 深圳市粤菜王府餐饮管理有限公司 | 深圳市南山区深圳湾二路与白石路交汇处御景东方花园裙楼123L3-05号 | 龚研,徐博 | 2018.11.22 | 水生野生动物及其产品利用 | 未发现违法违规行为 | |
21 | 2018.11.16 | 深圳市盐田区东方美食海鲜城 | 深圳市盐田区盐田北山道12号 | 龚研,徐博 | 2018.11.23 | 水生野生动物及其产品利用 | 未发现违法违规行为 | |
22 | 2018.11.16 | 深圳市粤菜王符餐饮管理有限公司京基金融中心店 | 深圳市罗湖区蔡屋围京基金融中心裙楼自用商业04层01-422、423 | 陈国静,凌文聪 | 2018.11.26 | 水生野生动物及其产品利用 | 未发现违法违规行为 | |
23 | 2018.11.16 | 深圳市盐田区青山汉联水产品经销中心 | 深圳市盐田区盐田海鲜街32号一楼 | 陈国静,凌文聪 | 2018.11.26 | 水生野生动物及其产品利用 | 未发现违法违规行为 |
分享到: