深圳市规划国土委地质灾害防治资质单位检查对象名录库
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2018-11-30 【字号:大 中 小】
1.丙级地质灾害危险性评估资质单位名单
序号 | 检查对象名称 | 地址(住所) | 法定代表人(负责人) | 统一社会信用代码 | 资质有效期 |
1 | 华南防灾减灾研究院(深圳)有限公司 | 深圳市罗湖区东晓街道金稻田路2063号2栋104 | 王谊 | 91440300MA5DGDD89R | 2019年12月20日 |
2 | 深圳市基础工程有限公司 | 深圳市福田区竹子林紫竹六道3号联泰大厦18楼 | 林坚荣 | 91440300192199279G | 2019年11月8日 |
3 | 深圳市工勘岩土技术有限公司 | 深圳市福田区华富街道彩田路与福中路交汇处瑰丽福景大厦3#楼21层2101、2102室 | 左人宇 | 91440300552112828Y | 2018年11月12日 |
4 | 深圳市水务规划设计院有限公司 | 深圳市罗湖区宝安南路3097号洪涛大厦12楼 | 胡本雄 | 91440300672999996A | 2020年4月10日 |
5 | 深圳市鸿建建设有限公司 | 深圳市龙华区福城街道大水坑社区大三村214号801-812 | 邢飞 | 91440300755682521L | 2020年5月8日 |
6 | 深圳市宏源岩土综合有限公司 | 深圳(市)龙华区新区大道3号催岭华庭2栋3单元3AD号房 | 孙洪涛 | 91440300MA5DQE4549 | 2020年6月16日 |
7 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道平湖社区平安大道1号华南城铁东物流区13栋16层1601-1603、1605-1613、1615-1617号 | 陈爱华 | 91440300279539790H | 2020年8月15日 |
8 | 深圳百勤建设工程有限公司 | 深圳市南山区粤海街道科技中2路深圳市软件园2期12栋401-B | 杨艳华 | 91440300334996450K | 2020年11月30日 |
9 | 中建岩土地质工程(深圳)有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道石头山工业区物业管理楼601 | 王谊 | 91440300MA5DMT0Y5Y | 2020年12月12日 |
10 | 深圳辰地岩土工程技术有限公司 | 深圳市龙岗区华兴路龙城街道26号天汇大厦5楼502 | 王荣 | 914403000878533551 | 2021年2月12日 |
11 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城龙岗工商大厦十楼1016 | 王英涛 | 91440300552111040K | 2021年3月5日 |
12 | 中建河图建设有限公司 | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812 | 赵奇峰 | 91440300565723740M | 2021年2月23日 |
13 | 中建深业建设发展有限公司 | 深圳市福田区福保街道保税区市花路长平商务大厦3815、3816、3818室 | 冼玉荣 | 91440300MA5EK44H36 | 2021年2月23日 |
14 | 深圳市南华岩土工程有限公司 | 深圳市罗湖区田贝一路华丽园14号7(B-E) | 徐永祥 | 91440300192197759C | 2021年5月10日 |
15 | 深圳市华远地质勘探有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区里时排一巷20号坂田集团统建楼505 | 任聪 | 91440300MA5EL7H948 | 2021年6月20日 |
2.丙级地质灾害治理工程勘查资质单位名单
序号 | 检查对象名称 | 地址(住所) | 法定代表人(负责人) | 统一社会信用代码 | 资质有效期 |
1 | 华南防灾减灾研究院(深圳)有限公司 | 深圳市罗湖区东晓街道金稻田路2063号2栋104 | 王谊 | 91440300MA5DGDD89R | 2019年12月20日 |
2 | 深圳市基础工程有限公司 | 深圳市福田区竹子林紫竹六道3号联泰大厦18楼 | 林坚荣 | 91440300192199279G | 2019年11月8日 |
3 | 深圳市工勘岩土技术有限公司 | 深圳市福田区华富街道彩田路与福中路交汇处瑰丽福景大厦3#楼21层2101、2102室 | 左人宇 | 91440300552112828Y | 2018年11月12日 |
4 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷3栋2002单元 | 陈阳春 | 91440300731109149K | 2020年3月1日 |
5 | 深圳市水务规划设计院有限公司 | 深圳市罗湖区宝安南路3097号洪涛大厦12楼 | 胡本雄 | 91440300672999996A | 2020年4月10日 |
6 | 深圳市水务科技发展有限公司 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 | 平扬 | 91440300326605034W | 2020年4月17日 |
7 | 深圳市鸿建建设有限公司 | 深圳市龙华区福城街道大水坑社区大三村214号801-812 | 邢飞 | 91440300755682521L | 2020年5月8日 |
8 | 深圳市宏源岩土综合有限公司 | 深圳市龙华新区大道3号催岭华庭2栋3单元3AD号房 | 孙洪涛 | 91440300MA5DQE4549 | 2020年6月16日 |
9 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道平湖社区平安大道1号华南城铁东物流区13栋16层1601-1603、1605-1613、1615-1617号 | 陈爱华 | 91440300279539790H | 2020年8月15日 |
10 | 深圳市和顺达建筑工程有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河WORLD B栋大厦7层B706 | 靳明 | 914403005788257383 | 2020年9月20日 |
11 | 深圳金瑞建设集团有限公司 | 深圳市龙华新区民治办事处创业花园188栋8楼8001室 | 黄泽坚 | 91440300745153204U | 2020年9月28日 |
12 | 广东晨达建设工程有限公司 | 深圳市龙华区民治街道光浩国际中心A座17G | 梁路平 | 91440300071754467B | 2020年11月21日 |
13 | 深圳百勤建设工程有限公司 | 深圳市南山区粤海街道科技中2路深圳市软件园2期12栋401-B | 杨艳华 | 91440300334996450K | 2020年11月30日 |
14 | 中建岩土地质工程(深圳)有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道石头山工业区物业管理楼601 | 王谊 | 91440300MA5DMT0Y5Y | 2020年12月12日 |
15 | 深圳辰地岩土工程技术有限公司 | 深圳市龙岗区华兴路龙城街道26号天汇大厦5楼502 | 王荣 | 914403000878533551 | 2021年2月12日 |
16 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城龙岗工商大厦十楼1016 | 王英涛 | 91440300552111040K | 2021年3月5日 |
17 | 中建河图建设有限公司 | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812 | 赵奇峰 | 91440300565723740M | 2021年2月23日 |
18 | 中建深业建设发展有限公司 | 深圳市福田区福保街道保税区市花路长平商务大厦3815、3816、3818室 | 冼玉荣 | 91440300MA5EK44H36 | 2021年2月23日 |
19 | 深圳市南华岩土工程有限公司 | 深圳市罗湖区田贝一路华丽园14号7(B-E) | 徐永祥 | 91440300192197759C | 2021年5月10日 |
20 | 深圳市环境岩土工程有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都602 | 古定标 | 91440300MA5EHD699D | 2021年5月10 |
21 | 深圳市华远地质勘探有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区里时排一巷20号坂田集团统建楼505 | 任聪 | 91440300MA5EL7H948 | 2021年6月20日 |
3.丙级地质灾害治理工程设计资质单位名单
序号 | 检查对象名称 | 地址(住所) | 法定代表人(负责人) | 统一社会信用代码 | 资质有效期 |
1 | 华南防灾减灾研究院(深圳)有限公司 | 深圳市罗湖区东晓街道金稻田路2063号2栋104 | 王谊 | 91440300MA5DGDD89R | 2019年12月20日 |
2 | 深圳市基础工程有限公司 | 深圳市福田区竹子林紫竹六道3号联泰大厦18楼 | 林坚荣 | 91440300192199279G | 2019年11月8日 |
3 | 深圳市如茵生态环境建设有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新技术工业村T2厂房T2A6-B | 章梦涛 | 91440300192341802A | 2019年9月28日 |
4 | 深圳市工勘岩土技术有限公司 | 深圳市福田区华富街道彩田路与福中路交汇处瑰丽福景大厦3#楼21层2101、2102室 | 左人宇 | 91440300552112828Y | 2018年11月12日 |
5 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷3栋2002单元 | 陈阳春 | 91440300731109149K | 2020年3月1日 |
6 | 深圳市鸿建建设有限公司 | 深圳市龙华区福城街道大水坑社区大三村214号801-812 | 邢飞 | 91440300755682521L | 2020年5月8日 |
7 | 深圳市宏源岩土综合有限公司 | 深圳市龙华新区大道3号催岭华庭2栋3单元3AD号房 | 孙洪涛 | 91440300MA5DQE4549 | 2020年6月16日 |
8 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道平湖社区平安大道1号华南城铁东物流区13栋16层1601-1603、1605-1613、1615-1617号 | 陈爱华 | 91440300279539790H | 2020年8月15日 |
9 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 深圳市福田区上梅林梅坳三路29号建科大楼 | 叶青 | 91440300665899831W | 2020年8月28日 |
10 | 深圳辰地岩土工程技术有限公司 | 深圳市龙岗区华兴路龙城街道26号天汇大厦5楼502 | 王荣 | 914403000878533551 | 2020年11月10日 |
11 | 深圳百勤建设工程有限公司 | 深圳市南山区粤海街道科技中2路深圳市软件园2期12栋401-B | 杨艳华 | 91440300334996450K | 2020年11月30日 |
12 | 中建岩土地质工程(深圳)有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道石头山工业区物业管理楼601 | 王谊 | 91440300MA5DMT0Y5Y | 2020年12月12日 |
13 | 深圳市和顺达建筑工程有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河WORLD B栋大厦7层B706 | 靳明 | 914403005788257383 | 2021年2月2日 |
14 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城龙岗工商大厦十楼1016 | 王英涛 | 91440300552111040K | 2021年3月5日 |
15 | 中建河图建设有限公司 | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812 | 赵奇峰 | 91440300565723740M | 2021年2月23日 |
16 | 中建深业建设发展有限公司 | 深圳市福田区福保街道保税区市花路长平商务大厦3815、3816、3818室 | 冼玉荣 | 91440300MA5EK44H36 | 2021年2月23日 |
17 | 深圳市南华岩土工程有限公司 | 深圳市罗湖区田贝一路华丽园14号7(B-E) | 徐永祥 | 91440300192197759C | 2021年5月10日 |
18 | 深圳市环境岩土工程有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都602 | 古定标 | 91440300MA5EHD699D | 2021年5月10日 |
19 | 深圳市华远地质勘探有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区里时排一巷20号坂田集团统建楼505 | 任聪 | 91440300MA5EL7H948 | 2021年6月20日 |
4.丙级地质灾害治理工程施工资质单位名单
序号 | 检查对象名称 | 地址(住所) | 法定代表人(负责人) | 统一社会信用代码 | 资质有效期 |
1 | 深圳市源达建设工程有限公司 | 深圳市坪山新区坪山街道大万文化广场A座11层06号 | 林伟杰 | 91440300MA5DLBJW5Y | 2019年12月7日 |
2 | 深圳市金群实业发展有限公司 | 深圳市福田区深南路人民大厦1213室 | 杨东雁 | 9144030074888191XF | 2019年11月29日 |
3 | 深圳市伟兴业建设有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道宝田一路荣恒新苑5号楼C栋601A室 | 郑少燕 | 91440300590739277C | 2019年11月28日 |
4 | 深圳市宇源建设工程有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道如意路52号荣超新成大厦2506单位 | 吴贻建 | 91440300069266640P | 2019年11月17日 |
5 | 深圳市基础工程有限公司 | 深圳市福田区竹子林紫竹六道3号联泰大厦18楼 | 林坚荣 | 91440300192199279G | 2019年11月10日 |
6 | 深圳市如茵生态环境建设有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新技术工业村T2厂房T2A6-B | 章梦涛 | 91440300192341802A | 2019年9月28日 |
7 | 深圳市和顺达建筑工程有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河WORLD B栋大厦7层B706 | 靳明 | 914403005788257383 | 2019年8月25日 |
8 | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2141号401(在深圳市龙岗区龙岗街道南约社区联和工业区一区5号设有经营场所从事生产经营活动) | 李茂林 | 91440300665886555W | 2019年7月18日 |
9 | 深圳市永恒建设工程有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道4075号汇和大厦六楼6A | 李灏 | 91440300360135806T | 2019年6月13日 |
10 | 深圳市建源达建筑工程有限公司 | 深圳市罗湖区金稻田路1111号翠岭苑1栋2单元5A | 蔡喜娟 | 91440300550311030B | 2019年5月12日 |
11 | 深圳市华懋装饰工程有限公司 | 深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦公寓楼27D | 郑允兴 | 91440300724701056U | 2019年5月11日 |
12 | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 深圳市罗湖区仙湖路莲塘鹏基工业区702栋4楼 | 蔡泽杰 | 9144030019233838XL | 2019年5月11日 |
13 | 深圳市工勘岩土技术有限公司 | 深圳市福田区华富街道彩田路与福中路交汇处瑰丽福景大厦3#楼21层2101、2102室 | 左人宇 | 91440300552112828Y | 2018年11月12日 |
14 | 深圳市文灿建设工程有限公司 | 深圳市罗湖区莲塘街道罗沙路4028号萃峰阁C座1802室 | 唐君霞 | 91440300075170493X | 2020年1月20日 |
15 | 深圳市东华园林股份有限公司 | 深圳市罗湖区黄贝街道经二路58号 | 程华荣 | 91440300736275816R | 2020年1月20日 |
16 | 深圳市中建基础工程有限公司 | 深圳市南山区西丽街道新围村新高路旺棠大厦5B06室 | 谢书龙 | 914403006875882768 | 2020年1月20日 |
17 | 深圳市兴华程建筑工程有限公司 | 深圳市福田区深南中路1027号新城大厦西座12楼南A室 | 莫浩亮 | 91440300665861542Y | 2020年1月25日 |
18 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷3栋2002单元 | 陈阳春 | 91440300731109149K | 2020年3月1日 |
19 | 深圳市华宏达建筑工程有限公司 | 深圳市福田区福强路4001号309栋A座G05-01A | 郑志展 | 91440300788317889K | 2020年3月1日 |
20 | 深圳市广鸿海建筑工程有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷3栋D座1803单元 | 郑喜庆 | 91440300555441598F | 2020年3月1日 |
21 | 广东联富建设工程有限公司 | 深圳市南山区南头街道南山大道3838号工业村六栋306 | 吴水林 | 91440300789223032R | 2020年3月1日 |
22 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 深圳市福田区福保街道福民路新天世纪商务中心A座1111 | 周少钦 | 914403005747859433 | 2020年3月1日 |
23 | 深圳市鑫瑞达建筑工程有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道663号写字楼汇和大厦6B | 林少彬 | 91440300662672244B | 2020年4月10日 |
24 | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 深圳市龙岗区天安数码城三期四号大厦A座9楼02单元 | 郑奕鹏 | 9144030059675315X2 | 2020年4月10日 |
25 | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 深圳市南山区西丽街道中山园路1001号TCL国际E城D4栋1楼 | 周良奇 | 914403006748383441 | 2020年4月10日 |
26 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 深圳市南山区中山园路TCL科学园国际E城D1栋6E | 纪少锋 | 914403005827147078 | 2020年4月10日 |
27 | 中建岩土地质工程(深圳)有限公司 | 深圳市罗湖区金稻田路2063号2栋103 | 王谊 | 91440300MA5DMT0Y5Y | 2020年4月10日 |
28 | 广东众辉建设工程有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道京南路91号伟腾科技楼301-1 | 李文城 | 914403007504788202 | 2020年4月10日 |
29 | 深圳市汇达通建筑工程有限公司 | 深圳市南山区粤海街道后海路后海名苑居(办公楼)502 | 赵淑南 | 91440300559858999N | 2020年4月10日 |
30 | 中建河图建设有限公司 | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812 | 赵奇锋 | 91440300565723740M | 2020年4月10日 |
31 | 深圳市中深集信建设有限公司 | 深圳市福田区八卦路又一居灯饰城6011-6012室 | 吴棉宏 | 91440300564249039G | 2020年4月10日 |
32 | 深圳市林建园林工程有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道西乡大道与兴业路交汇处有情基地7楼整层 | 吕银 | 914403006911832717 | 2020年4月17日 |
33 | 广东卓越市政建设集团股份有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道固戌华万工业园D栋4楼之二 | 吕瑞 | 91440300757619315D | 2020年4月17日 |
34 | 深圳市森蓝建筑工程有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道平安路与龙羊西路交汇处君悦龙庭二期3栋101 | 姚传兰 | 91440300359820566U | 2020年4月17日 |
35 | 深圳市金润建设工程有限公司 | 深圳市福田区滨河路与香蜜湖交汇处天安创新科技广场(二期)西座1203 | 林立章 | 91440300763474802X | 2020年4月28日 |
36 | 深圳市东远泰建筑工程有限公司 | 深圳市福田区笔架山依岚居1栋7层A单元 | 林映林 | 91440300699066096J | 2020年4月28日 |
37 | 深圳市锦亨建筑工程有限公司 | 深圳市南山区西丽留仙洞中山园路1001号TCL科学园区研发楼D3栋2层A单元201号 | 吴潮创 | 914403005571692096 | 2020年4月28日 |
38 | 深圳市鸿建建设有限公司 | 深圳市龙华区福城街道大水坑社区大三村214号801-812 | 邢飞 | 91440300755682521L | 2020年5月8日 |
39 | 深圳市锋潮建设工程有限公司 | 深圳市福田区梅林街道下梅林二街颂德国际(办公楼)1904B | 蔡英泽 | 91440300359112615X | 2020年5月8日 |
40 | 深圳市华晟生态科技有限公司 | :深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路88-8号清凤荣盛创投大厦416 | 黄子涛 | 91440300576359163F | 2020年5月17日 |
41 | 深圳市盐港建设工程有限公司 | 深圳南山区中山园路1001号TCL国际E城D1栋4C | 陈文枝 | 914403005891794793 | 2020年5月24日 |
42 | 深圳市广源达建筑工程有限公司 | 深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路88-8号清凤荣盛创投大厦418室 | 郑锋涛 | 91440300192283593G | 2020年5月31日 |
43 | 深圳铭泰达建筑有限公司 | 深圳市罗湖区笋岗街道文锦北路1155号美景大厦南座401-1 | 李铭高 | 914403003262750473 | 2020年5月31日 |
44 | 深圳市好德艺建设工程有限公司 | 深圳市福田区梅林街道梅华路光荣大厦7楼718 | 黄炜锴 | 91440300558671014D | 2020年5月31日 |
45 | 深圳市铭泉建筑工程有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗大厦10楼1022 | 高书忠 | 914403000679997527 | 2020年6月16日 |
46 | 深圳市宏源岩土综合有限公司 | 深圳市龙华新区大道3号催岭华庭2栋3单元3AD号房 | 孙洪涛 | 91440300MA5DQE4549 | 2020年6月16日 |
47 | 深圳宣业建设有限公司 | 深圳市龙华区民治街道民乐统建楼2栋5楼 | 黄泽宣 | 91440300MA5ECADUX9 | 2020年6月27日 |
48 | 深圳市客达建设工程有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道同心号85-10号黄江工业园大门商铺 | 蔡立刚 | 91440300MA5EGXQX1B | 2020年6月27日 |
49 | 深圳市百晟工程有限公司 | 深圳市福田区中康路奥士达大厦A218号 | 周勇 | 914403005554146530 | 2020年7月6日 |
50 | 深圳市宝安建筑工程有限公司 | 深圳市宝安区新安街道中心区N4区裕安西路与宝安大道交汇处南侧宝鸿林大厦4-17楼之十一楼A(办公场所) | 陈东雄 | 91440300192475245C | 2020年8月1日 |
51 | 深圳市君鹏建筑工程有限公司 | 深圳市南山区前海路东学府路有桂庙路之间鸿海大厦3层商业07号单元 | 李超 | 914403007388342714 | 2020年8月1日 |
52 | 深圳金瑞建设集团有限公司 | 深圳市龙华新区民治办事处创业花园188栋8楼8001室 | 黄泽坚 | 91440300745153204U | 2020年8月1日 |
53 | 深圳市华胜建设工程有限公司 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区民乐工业区民乐酒店5ABGH | 林志博 | 91440300MA5ECW0G2J | 2020年8月7日 |
54 | 深圳市城市基础建设工程有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道南昌社区宝源路与固戌二路交汇处泳辉商务大厦二楼202 | 陈育升 | 91440300MA5DKYNM63 | 2020年8月7日 |
55 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道平湖社区平安大道1号华南城铁东物流区13栋16层1601-1603、1605-1613、1615-1617号 | 陈爱华 | 91440300279539790H | 2020年8月15日 |
56 | 广东晨达建设工程有限公司 | 深圳市龙华区民治街道光浩国际中心A座17G | 梁路平 | 91440300071754467B | 2020年8月28日 |
57 | 深圳市新峰建设工程有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道如意路52号荣超新成大厦2406 | 张新峰 | 91440300MA5DGA4U32 | 2020年8月28日 |
58 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 深圳福田区景田路82号中国茶宫二楼 | 王武烈 | 91440300682036851P | 2020年9月12日 |
59 | 深圳市宝源洲建筑工程有限公司 | 深圳福田区侨香路君子广场1704室 | 姚培雄 | 91440300055139229U | 2020年9月28日 |
60 | 深圳市金昆达建筑工程有限公司 | 深圳市龙华新区民治街道梅龙路南贤商业广场C栋2102 | 李史涛 | 91440300687571837Y | 2020年9月28日 |
61 | 深圳市荣茂昌建筑工程有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道深惠路1050-1060号五楼 | 庄桂然 | 91440300689418246Q | 2020年10月9日 |
62 | 深圳市粤源实业有限公司 | 深圳盐田区沙头角街道园林路16号二楼 | 郑汉卿 | 91440300731137086H | 2020年10月18日 |
63 | 深圳市山海园林有限公司 | 深圳盐田区沙头角园林路16号 | 陈锦源 | 91440300192183066P | 2020年10月18日 |
64 | 中一信建设有限公司 | 深圳市罗湖区桂园街道笋岗东路华凯大厦1202 | 郑艳珊 | 91440300562770517B | 2020年10月18日 |
65 | 深圳市瑞和建设有限公司 | 深圳市南山区桃源街道珠光创新科技园1栋501A | 陈国连 | 91440300335243135P | 2020年10月18日 |
66 | 深圳市金盛建设有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道银威咱凯鹏达花园11栋 | 郑跃藩 | 91440300567059492W | 2020年10月18日 |
67 | 深圳市辰地岩土工程技术有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道华兴路26号天汇大厦5楼502 | 王荣 | 914403000878533551 | 2020年10月18日 |
68 | 深圳市宝磊建筑有限公司 | 深圳市宝安区新安街道43区A栋综合楼(鸿都青年科技创业园)五楼501 | 黄泽光 | 91440300MA5DPP7N58 | 2020年11月1日 |
69 | 中原建设有限公司 | 深圳市罗湖区黄贝街道爱国路金通大厦B座4楼 | 郑楚川 | 91440300715276385E | 2020年11月7日 |
70 | 深圳市正汇源建设工程有限公司 | 深圳市龙华新区民治街道利金城华侨新村公寓22栋 | 杨少庆 | 914403003193302559 | 2020年11月10日 |
71 | 深圳市广发建筑工程有限公司 | 深圳市福田区侨香三道一号国华大厦 | 马新宏 | 914403006610300476 | 2020年11月10日 |
72 | 成功建设有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城龙翔大道9009号珠江广场A2栋3F | 黄晓珍 | 914403006610002353 | 2020年11月10日 |
73 | 深圳市嘉锋交通设施有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道环城南路5号坂田国际中心C1栋10楼1011 | 赵淑忠 | 91440300565731740Y | 2020年11月21日 |
74 | 深圳市金鑫华建筑工程有限公司 | 深圳市福田区安托山鸿运阁会议室2 | 张和平 | 91440300671888696H | 2020年11月21日 |
75 | 深圳市粤群建设工程有限公司 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区67区中粮体验馆(3)406 | 郑泽东 | 91440300MA5DB0F463 | 2020年11月21日 |
76 | 深圳市红头船建设工程有限公司 | 深圳市宝安区新安街道43区鸿都商务大厦A栋503-505 | 徐楚超 | 91440300MA5DAMR55R | 2020年11月21日 |
77 | 深圳百勤建设工程有限公司 | 深圳市南山区粤海街道科技中二路深圳市软件园二期12栋401-B | 杨艳华 | 91440300334996450K | 2020年11月30日 |
78 | 兴腾建设(深圳)有限公司 | 深圳市龙华新区龙华街道东环二路48号华盛科技大厦8楼808房 | 陈志雄 | 91440300MA5DQGCMX3 | 2020年11月30日 |
79 | :深圳市金源达建设集团有限公司 | 深圳市龙华区观澜街道新澜社区泗黎路300-3号东昌大厦1001 | 姚祥龙 | 914403007755749074 | 2020年12月7日 |
80 | 深圳市路野建设集团有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道新石社区华宁路117号中安科技园A栋1916 | 郑楚旋 | 91440300192374110A | 2020年12月7日 |
81 | 深圳市源鸿达建筑工程有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道水库路香滨山中熙ECO国际大厦618 | 郑相源 | 91440300689421007H | 2020年12月15日 |
82 | 深圳市润博建设有限公司 | 深圳宝安区新安街道43区鸿都商务大厦A214室 | 纪晓新 | 91440300MA5DQ9YN9R | 2020年12月15日 |
83 | 深圳市宏盛达建设工程有限公司 | 深圳市南山区南头街道南山大道3186号明江大厦C418 | 杨耀能 | 914403003120348757 | 2020年12月27日 |
84 | 深圳市国筑建设工程有限公司 | 深圳罗湖区桂园街道笋岗东路2121号华凯大厦1305 | 郑耿纯 | 91440300793896555R | 2020年12月27日 |
85 | 深圳市立灿工程有限公司 | 深圳市南山区南山街道荔湾路南兴海路西月亮湾花园17栋103 | 林小煜 | 91440300MA5DRJG920 | 2021年1月3日 |
86 | 深建工程集团有限公司 | 深圳市福田区香梅路天然居二区A1505 | 潘鹏越 | 91440300754252298Q | 2021年1月3日 |
87 | 深圳市泰德建设集团有限公司 | 深圳市龙华新区龙华街道东环一路恒和国际大厦1004 | 李建华 | 914403000614186893 | 2021年1月24日 |
88 | 深圳市华基建工程有限公司 | 深圳市福田区莲花街道新洲路与红荔交汇处华茂欣园银杏阁12E | 林华武 | 91440300319465301B | 2021年1月24日 |
89 | 深圳市海田建安实业有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道天安云谷产业园一期3栋B座1502 | 蔡玉从 | 91440300MA5DA3GTXL | 2021年2月6日 |
90 | 深圳市新达基建设有限公司 | 深圳市南山区南头街道中山园路同乐村综合楼4楼 | 梁文新 | 91440300568545820L | 2021年2月2日 |
91 | 深圳市嘉诚信建筑工程有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道布龙路556号2层 | 林楚嘉 | 91440300088384212M | 2021年2月6日 |
92 | 深圳市澎之湃工程有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道同胜综合小区44-54号14楼 | 林吴继 | 91440300MA5DFL920U | 2021年2月6日 |
93 | 深圳市金鹏建设有限公司 | :深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期西座1205 | 赵志鹏 | 91440300786599237B | 2021年2月12日 |
94 | 深圳市松立装饰设计工程有限公司 | 深圳市南山区西丽街道茶光路1063号一本大楼367 | 蔡松江 | 91440300062731132N | 2021年2月14日 |
95 | 深圳市长宽高建筑工程有限公司 | 深圳市宝安区新安街道裕安西路与宝安大道交汇处南侧宝鸿林大厦4-17楼之7楼A-3 | 陈泽标 | 91440300MA5D8C4E48 | 2021年2月12日 |
96 | 中铁润博建设工程 | 深圳市龙岗区板田街道雅宝路1号星河WORLD B栋大厦7层B705 | 唐科 | 91440300MA5EWYK709 | 2021年2月12日 |
97 | 深圳星际建设工程有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道明月花都F栋11楼1106 | 林治星 | 91440300306243689M | 2021年2月12日 |
98 | 中建深业建设发展有限公司 | 深圳市福田区福保街道保税区市花路长平商务大厦3815.3816.3818室 | 冼玉荣 | 91440300MA5EK44H36 | 2021年2月23日 |
99 | 深圳骉马建设工程有限公司 | 深圳市福田区梅林街道梅林四村梅林大厦底层6-9轴 | 易茜 | 91440300MA5DCWR888 | 2021年3月30日 |
100 | 深圳市坤锐建筑工程有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道布龙路622号荔苑大厦B座1603-1605 | 陈玉淮 | 91440300MA5EEMQR1X | 2021年3月30日 |
101 | 广东鑫森建设工程有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道银田工业区A6栋六楼609.611号 | 董华文 | 914403007925711502 | 2021年3月30日 |
102 | 深圳市广达通建筑工程有限公司 | 深圳市龙华区民治街道新华社区民治大道与工业东路交汇处展滔科技大厦A座2309-1室 | 李玮 | 91440300MA5EHJTQ0N | 2021年3月30日 |
103 | 深圳市潮创建设工程有限公司 | 深圳龙岗区横山街道横一路凯达中心A306 | 张洁娜 | 91440300MA5EL6EQ16 | 2021年4月23日 |
104 | 深圳市广富源建设工程有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道平南社区植物园路363号 | 吴志雄 | 9144030030585746X4 | 2021年4月23日 |
105 | 深圳领土建设有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道东环二路48号华盛大厦802室 | 林泽宏 | 91440300MA5EMCGL5W | 2021年4月23日 |
106 | 深圳市深越建筑工程有限公司 | 深圳市罗湖区清水河一路博隆大厦2201A | 连利雄 | 914403006853957374 | 2021年5月3日 |
