2018年测绘地理信息综合检查结果公示
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2019-05-20 【字号:大 中 小】
序号 | 被检单位 | 资质证号 | 所辖市 | 非成果质量判定情况 | 测绘成果类 | 组织监督检查单位 | |||||
基本机构及人员 | 仪器设备及检定 | 标准执行及档案管理 | 质量保证体系 | 执业合法性 | 年度报告情况 | 批产品质量判定 | |||||
1 | 深圳中铭勘测股份有限公司 | 甲测资字4400451、乙测资字4410129 | 深圳市 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 广东省自然资源厅 |
2 | 深圳市广通测绘有限公司 | 乙测资字4412313 | 深圳市 | 符合 | 符合 | 符合 | 基本符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 广东省自然资源厅 |
3 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 甲测资字4400271、乙测资字4411882 | 深圳市 | 符合 | 基本符合 | 符合 | 基本符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 广东省自然资源厅 |
4 | 深圳市国测测绘技术有限公司 | 乙测资字4410621 | 深圳市 | 符合 | 符合 | 符合 | 基本符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 广东省自然资源厅 |
5 | 深圳市南湖勘测技术有限公司 | 甲测资字4400749、乙测资字4412809 | 深圳市 | 符合 | 符合 | 符合 | 基本符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 广东省自然资源厅 |
6 | 深圳市协鹏工程勘察有限公司 | 乙测资字4410516 | 深圳市 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 广东省自然资源厅 |
7 | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 甲测资字4400235、乙测资字4411846 | 深圳市 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 广东省自然资源厅 |
8 | 深圳市中地软件工程有限公司 | 甲测资字4400730、乙测资字4412662 | 深圳市 | 符合 | 符合 | 基本符合 | 基本符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 广东省自然资源厅 |
9 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 乙测资字4411137 | 深圳市 | 符合 | 符合 | 基本符合 | 基本符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 广东省自然资源厅 |
10 | 深圳市水务规划设计院有限公司 | 甲测资字4400352 | 深圳市 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 广东省自然资源厅 |
11 | 深圳市百纳九洲科技有限公司 | 乙测资字4410793 | 深圳市 | 符合 | 基本符合 | 符合 | 基本符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 广东省自然资源厅 |
12 | 深圳市好山水测绘科技有限公司 | 乙测资字4410649 | 深圳市 | 符合 | 符合 | 符合 | 基本符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 广东省自然资源厅 |
13 | 深圳市越轶测量技术开发有限公司 | 乙测资字4410522 | 深圳市 | 符合 | 符合 | 符合 | 基本符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 广东省自然资源厅 |
14 | 深圳市中勘勘测设计有限公司 | 乙测资字4412052 | 深圳市 | 符合 | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 广东省自然资源厅 |
15 | 深圳市智绘科技有限公司 | 乙测资字4412365 | 深圳市 | 符合 | 符合 | 基本符合 | 基本符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 广东省自然资源厅 |
16 | 深圳市南华岩土工程有限公司 | 丙测资字4421412 | 深圳市 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 深圳市规划和自然资源局 |
17 | 深圳市红日龙工程测量有限公司 | 丙测资字4421403 | 深圳市 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 深圳市规划和自然资源局 |
18 | 深圳市水务科技发展有限公司 | 丙测资字4422433 | 深圳市 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 深圳市规划和自然资源局 |
19 | 深圳市龙海勘测工程有限公司 | 丙测资字4422389 | 深圳市 | 符合 | 符合 | 基本符合 | 基本符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 深圳市规划和自然资源局 |
20 | 深圳市通程测绘技术有限公司 | 丙测资字4422201 | 深圳市 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 深圳市规划和自然资源局 |
21 | 深圳市揽行科技有限公司 | 丙测资字4422929 | 深圳市 | 符合 | 符合 | 基本符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 深圳市规划和自然资源局 |
22 | 深圳市智兆科技有限公司 | 丙测资字4421495 | 深圳市 | 符合 | 不符合 | 基本符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 批不合格 | 深圳市规划和自然资源局 |
文档附件: