市规划和自然资源局测绘地理信息检查对象名录库
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2019-07-26 【字号:大 中 小】
| 深圳市检查对象名录库(1) | |||||||||
| 序号 | 单位名称 | 抽查项目 | 标识名称(统一社会信用代码/组织信用代码/其他标识) | 标识编码 | 对象名称 | 地址 | 负责人/经营者 | 联系方式 | 备注 |
| 1 | 规划和自然资源局 | 测绘质量监督管理 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5EWL8M14 | 深圳市东深电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新区科技中二路软件园5号楼601 | 徐继华 | 0755-26611488-2019 | |
| 2 | 统一社会信用代码 | 12440300455754140R | 深圳市海洋监测预报中心 | 深圳市福田区深南中路统建楼1栋12楼 | 洪宇 | 0755-21607298 | |||
| 3 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5EWL8M14 | 深圳安德空间技术有限公司 | 深圳市宝安区新安街道前进路东侧富达工业区一栋6B608 | 董珏 | 13828866297 | |||
| 4 | 统一社会信用代码 | 914403007586075863 | 深圳市红日龙工程测量有限公司 | 深圳市龙华区观湖街道下湖社区下围工业区鑫茂工业园0100030栋(D栋)3楼 | 宁鸿志 | 29803557 | |||
| 5 | 统一社会信用代码 | 91440300755682521L | 深圳市鸿建建设有限公司 | 深圳市龙华区福城街道大水坑社区大三村214号801-812 | 周霞 | 0755-86681160 | |||
| 6 | 统一社会信用代码 | 91440300796624491L | 深圳市智兆科技有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区刘屋南一巷13号2楼之一 | 黄建清 | 0755-28943213 | |||
| 7 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5EFKA412 | 中琛建设(深圳)有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道石头山工业区物业楼五楼 | 张巍巍 | 0755-27214884 | |||
| 8 | 统一社会信用代码 | 914403000663423294 | 深圳市揽行科技有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道银威路满京华盈丰中心1403 | 王虹森 | 0755-89323865 | |||
| 9 | 统一社会信用代码 | 91440300568546073W | 深圳市龙海勘测工程有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道大芬村汇福花园福明阁12E | 尹治明 | 0755-33255441 | |||
| 10 | 统一社会信用代码 | 91440300550314100K | 深圳市通程测绘技术有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道陂头肚综合楼D1204室 | 贺吉平 | 0755-89312885 | |||
| 11 | 统一社会信用代码 | 914403005763925884 | 深圳市卓正勘测工程有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗大道龙岗段3092号501 | 李攀 | 0755-28901455 | |||
| 12 | 统一社会信用代码 | 91440300192197759C | 深圳市南华岩土工程有限公司 | 深圳市罗湖区田贝一路华丽园14号7B | 马健 | 0755-25620680 | |||
| 13 | 统一社会信用代码 | 91440300326605034W | 深圳市水务科技发展有限公司 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 | 林莉莉 | 0755-22921220 | |||
| 14 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5FE47U7R | 深圳市文德数慧科技开发有限责任公司 | 广东省深圳市南山区粤海街道高新南六道8号航盛科技大厦19楼E | 方泽涛 | 0755-86750549 | |||
| 深圳市检查对象名录库(2) | |||||||||
| 序号 | 单位名称 | 抽查项目 | 标识名称 (统一社会信用代码/组织信用代码/其他标识) | 标识编码 | 对象名称 | 地址 | 负责人/经营者 | 联系方式 | 备注 |
| 1 | 规划和自然资源局 | 1.地理信息安全监管 (涉密测绘成果保密检查) 2.测绘地理信息活动监管 3.外国组织和个人来粤从事测绘活动监督管理 | 统一社会信用代码 | 91440300680388669N | 车音智能科技有限公司 | 深圳市南山区科技园科苑路6号科技工业大厦606A | 洪秋菊 | 0755-82835306 | |
| 2 | 统一社会信用代码 | 124403004557514418 | 深圳市地籍测绘大队 | 深圳市福田区新闻路69号五楼 | 张力 | 0755-83139303 | |||
| 3 | 统一社会信用代码 | 914403001922034777 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博泰工勘大厦1501 | 吴晓玲 | 0755-83695926 | |||
| 4 | 统一社会信用代码 | 914403007691957672 | 深圳市国测测绘技术有限公司 | 深圳市福田区新闻路1号中电信息大厦东座1609-1612 | 陈家伟 | 0755-83925842 | |||
| 5 | 统一社会信用代码 | 91440300715212285D | 深圳市赛格导航科技股份有限公司 | 深圳市南山区高新科技园南区T2-B栋6楼 | 张嵊荣 | 0755-85216373 | |||
| 6 | 统一社会信用代码 | 91440300708461136T | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 深圳市南山区高新区高新南一路飞亚达大厦5-10楼 | 周晓葆 | 86013388 | |||
| 7 | 统一社会信用代码 | 914403007466468368 | 深圳市中正测绘科技有限公司 | 深圳市福田区景田3号深茂商业中心12E | 钟文俊 | 0755-33357190 | |||
| 8 | 统一社会信用代码 | 91440300760484773P | 深圳市中科科地勘测地理信息有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗大道1012号云创1号203-206 | 曾联斌 | 0755-88395678 | |||
| 9 | 统一社会信用代码 | 91440300192195745G | 深圳地质建设工程公司 | 深圳市罗湖区宝岗路7号 | 刘永翔 | 0755-82666202 | |||
| 10 | 统一社会信用代码 | 124403004557515649 | 深圳市规划国土房产信息中心 | 深圳市红荔西路8007号土地房产交易大厦二楼 | 杨盈 | 0755-23934860 | |||
| 11 | 统一社会信用代码 | 914403005615230048 | 深圳市好山水测绘科技有限公司 | 深圳市福田区深南西路侨福大厦1405室 | 金素霞 | 0755-83667641 | |||
| 12 | 统一社会信用代码 | 914403001924555940 | 深圳市凯立德科技股份有限公司 | 深圳市福田区深南大道以南、泰然九路以西耀华创建大厦2701号 | 饶云 | 0755-82888158 | |||
| 13 | 统一社会信用代码 | 91440300192200874Y | 深圳市勘察测绘院有限公司 | 深圳市福田区上步中路1043号 | 段慧敏 | 0755-83755255 | |||
| 14 | 统一社会信用代码 | 914403001921810441 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 深圳市福田区福中路15号 | 吕兵 | 0755-83229215 | |||
| 15 | 统一社会信用代码 | 91440300758622268H | 深圳市蓝天鹤测绘有限公司 | 深圳市福田区华强北街道通新岭社区红荔路1001号银荔大厦7层712-718室 | 王金波 | 0755-25950037 | |||
| 16 | 统一社会信用代码 | 91440300279539790H | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道平湖社区平安大道1号华南城铁东物流区13栋16层1601-1603,1605-1613,1615-1617号 | 陶冶 | 0755-83938061 | |||
| 17 | 统一社会信用代码 | 91440300746630455D | 深圳市南湖勘测技术有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区爱南路136号十楼1001 | 胡继明 | 0755-84812322 | |||
| 18 | 统一社会信用代码 | 91440300680375163A | 深圳中铭高科信息产业股份有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道龙城大道126号维百盛大厦17F | 马小婷 | 0755-83633399 | |||
| 19 | 统一社会信用代码 | 91440300729869413Y | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 深圳市深南东路1108号福德花园裙楼三层西侧 | 赵文峰 | 0755-25794768 | |||
| 20 | 统一社会信用代码 | 91440300672999996A | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深圳市罗湖区宝安南路3097号洪涛大厦12楼 | 樊宁静 | 0755-25599805 | |||
| 21 | 统一社会信用代码 | 91440300667099037R | 深圳市大华勘测科技有限公司 | 南山区西丽街道牛成村208栋四楼 | 蒋文君 | 0755-26786269 | |||
| 22 | 统一社会信用代码 | 914403001922031789 | 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 | 深圳市南山区南海大道4050号上汽大厦601-02室 | 梁秋花 | 0755-23595657 | |||
| 23 | 统一社会信用代码 | 914403007388134540 | 深圳市中地软件工程有限公司 | 深圳市南山区高新区南区粤兴三道8号中国地质大学产学研基地中地大楼A1001 | 王雯洁 | 0755-26551638 | |||
| 24 | 统一社会信用代码 | 91440300786578276M | 深圳市广通测绘有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道北环路新桥综合大楼11楼1103、1109 | 赵军 | 0755-33583389-802 | |||
| 25 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5EWL8M14 | 深圳市东深电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新区科技中二路软件园5号楼601 | 徐继华 | 0755-26611488-2019 | |||
| 26 | 统一社会信用代码 | 914403007261894554 | 深圳市多维空间信息技术有限公司 | 深圳市南山区高新区南区武汉大学深圳产学研大楼B座702 | 庞巧玲 | 0755-86393714 | |||
| 27 | 统一社会信用代码 | 91440300192248376H | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深圳市罗湖区翠竹路1135号大院四号B座三楼 | 李继民 | 0755-25507585 | |||
| 28 | 统一社会信用代码 | 12440300455754140R | 深圳市海洋监测预报中心 | 深圳市福田区深南中路统建楼1栋12楼 | 洪宇 | 0755-21607298 | |||
| 29 | 统一社会信用代码 | 91440300766390129G | 深圳市汇深网信息科技有限公司 | 深圳市福田区华强北街道华航社区华强北路1019号华强广场D座701(国际创客中心D区) | 刘明东 | 0755-82281346 | |||
| 30 | 统一社会信用代码 | 91440300665890108N | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 深圳市笋岗西路3007号市政设计大厦 | 陈鸿 | 83227733 | |||
| 31 | 统一社会信用代码 | 91440300192388651J | 深圳市协鹏工程勘察有限公司 | 深圳市福田区田面村福河楼五楼 | 孙旭锐 | 0755-83266516 | |||
| 32 | 统一社会信用代码 | 914403007084755467 | 深圳市易图资讯股份有限公司 | 深圳市福田区香林路九润大厦 | 甄凡 | 0755-83680819 | |||
| 33 | 统一社会信用代码 | 91440300550332034E | 深圳市易行网交通科技有限公司 | 深圳市福田区深南路竹子林对面福强路北福安大厦三楼 | 邢丹丹 | 0755-26969334 | |||
| 34 | 统一社会信用代码 | 91440300748880044T | 深圳市越轶测量技术开发有限公司 | 深圳市南山区桃园西路御海新苑二期4号101号 | 黄粤宁 | 0755-26088669 | |||
| 35 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5F9CE003 | 广东科拓工程勘测检测有限公司 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路模具产业基地深圳市兆恒抚顺特钢有限公司2号楼第5层 | 卫仲兵 | 0755-83365287 | |||
| 36 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5EWL8M14 | 深圳安德空间技术有限公司 | 深圳市宝安区新安街道前进路东侧富达工业区一栋6B608 | 董珏 | 1382-8866297 | |||
| 37 | 统一社会信用代码 | 914403007771965321 | 深圳市广核地测绘有限公司 | 深圳市宝安区宝城建安一路74号华南大厦610室 | 陈勇 | 0755-27597358 | |||
| 38 | 统一社会信用代码 | 914403007586075863 | 深圳市红日龙工程测量有限公司 | 深圳市龙华区观湖街道下湖社区下围工业区鑫茂工业园0100030栋(D栋)3楼 | 宁鸿志 | 29803557 | |||
| 39 | 统一社会信用代码 | 91440300755682521L | 深圳市鸿建建设有限公司 | 深圳市龙华区福城街道大水坑社区大三村214号801-812 | 周霞 | 0755-86681160 | |||
| 40 | 统一社会信用代码 | 91440300582705624T | 深圳市厚德检测技术有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道园艺园大院园艺园办公楼一楼 | 王梦波 | 0755-23207212 | |||
| 41 | 统一社会信用代码 | 914403000883972400 | 深圳市华越勘测工程有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道乐群社区西乡大道正泰来商务大厦1202-1203室 | 张国理 | 0755-27878668 | |||
| 42 | 统一社会信用代码 | 91440300767560126B | 深圳市华韵测绘科技有限公司 | 深圳市宝安区新安街道34区建安路西城品阁506-511室 | 魏亚云 | 0755-29410031 | |||
| 43 | 统一社会信用代码 | 91440300778765995E | 深圳市水务工程检测有限公司 | 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区龙华区高新园区多彩科技城1号楼101 | 陈卫奇 | 0755-86541800 | |||
| 44 | 统一社会信用代码 | 9144030059430668XR | 深圳市致远勘测有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道官田社区黎光统建楼1栋2F | 刘改玲 | 0755-27602996 | |||
| 45 | 统一社会信用代码 | 91440300796624491L | 深圳市智兆科技有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区刘屋南一巷13号2楼之一 | 黄建清 | 0755-28943213 | |||
| 46 | 统一社会信用代码 | 91440300349625265L | 深圳市中勘勘测设计有限公司 | 深圳市龙华区民治街道樟坑社区民康路东明大厦1316-1322 | 张宁 | 0755-82260755 | |||
| 47 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5ERQEC4U | 深圳市中冶勘察设计有限公司 | 深圳市龙华区民治街道嘉熙业广场大厦12层1211号 | 宋猛 | 0755-23595583 | |||
| 48 | 统一社会信用代码 | 91440300558652796B | 深圳市卓立勘测工程有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道油松社区恒丰小区1号楼新中泰电子科技园2楼201d | 汪小梅 | 0755-21033050 | |||
| 49 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5EFKA412 | 中琛建设(深圳)有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道石头山工业区物业楼五楼 | 张巍巍 | 0755-27214884 | |||
| 50 | 统一社会信用代码 | 91440300741243026T | 深圳高速工程顾问有限公司 | 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦6楼601 | 阳立 | 0755-33371113 | |||
| 51 | 统一社会信用代码 | 91440300359729324L | 深圳市阿特威尔科技有限公司 | 深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路25号八卦岭工业区514栋603室 | 钱志 | 0755-25432300 | |||
| 52 | 统一社会信用代码 | 91440300670012414B | 深圳市城市规划设计研究院有限公司 | 深圳市福田区振兴路3号建艺大厦10楼 | 王冠宇 | 0755-83788333 | |||
| 53 | 统一社会信用代码 | 914403007542823822 | 深圳市国电科技通信有限公司 | 深圳市福田区深南中路华南电力大厦10层 | 何业慎 | 0755-83046565 | |||
| 54 | 统一社会信用代码 | 91440300754291430W | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 深圳市福田区彩田南路中深花园A座1010、1012 | 刘亮 | 0755-83048876 | |||
| 55 | 统一社会信用代码 | 91440300088357927C | 深圳市新通物探工程有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路57号杰美康创意园D栋401-420 | 羊燕娜 | 0755-83948362 | |||
| 56 | 统一社会信用代码 | 91440300279430242J | 深圳市一统土地房地产评估工程咨询勘测有限公司 | 深圳市福田区深南大道以南安徽大厦3001室 | 易秋红 | 0755-82973735 | |||
| 57 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5ETWKE65 | 深圳城建勘测设计有限公司 | 深圳市龙岗区吉华街道布龙路208号上水国际文化创意园D栋5楼511、512 | 林兴炼 | 0755-28288672 | |||
| 58 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5F6C03X9 | 深圳瑞探工程勘测设计有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道爱南路245号配套楼1楼101-105号 | 万申兰 | 0755-28683023 | |||
| 59 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5EHTX27G | 深圳市方圆地理信息有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道美利达新村AB栋B608 | 杨璞瑜 | 0755-86133399 | |||
| 60 | 统一社会信用代码 | 914403000663423294 | 深圳市揽行科技有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道银威路满京华盈丰中心1403 | 王虹森 | 0755-89323865 | |||
| 61 | 统一社会信用代码 | 91440300568546073W | 深圳市龙海勘测工程有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道大芬村汇福花园福明阁12E | 尹治明 | 0755-33255441 | |||
| 62 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5DDGPJ75 | 深圳市妙海勘测工程有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙城大道3号蓝涛商务中心4楼 | 梁青 | 0755-28266197 | |||
| 63 | 统一社会信用代码 | 914403003265401387 | 深圳市泰宏勘测技术有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道清水路坡头肚综合楼C301 | 周细梅 | 1382-3745265 | |||
| 64 | 统一社会信用代码 | 91440300350000131N | 深圳市天成测绘技术有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道龙城大道177号荔园办公楼401室 | 张修祥 | 0755-84574977 | |||
| 65 | 统一社会信用代码 | 91440300550314100K | 深圳市通程测绘技术有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道陂头肚综合楼D1204室 | 贺吉平 | 0755-89312885 | |||
| 66 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5ECNCL5Q | 深圳市万成勘测设计有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道六约社区塘坑路18号205 | 张金城 | 0755-28511743 | |||
| 67 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5DC0P10J | 深圳市新领域空间信息技术有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道龙平西路4号志达工业园志达企业4楼403室 | 刘振兴 | 0755-85205910 | |||
| 68 | 统一社会信用代码 | 91440300192482699N | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道龙岗大道龙岗段2172号 | 张一芝 | 0755-28967511 | |||
| 69 | 统一社会信用代码 | 91440300359988932X | 深圳市云飞勘测设计有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道龙平西路龙岗中心城长江花园B栋2-204 | 周祖运 | 0755-86133399 | |||
| 70 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5EQTLM3T | 深圳市中测地理信息技术有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平中路A5号502 | 王煜昭 | 0755-28342646 | |||
| 71 | 统一社会信用代码 | 914403005763925884 | 深圳市卓正勘测工程有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗大道龙岗段3092号501 | 李攀 | 0755-28901455 | |||
| 72 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5DRYJ922 | 中通大地空间信息技术股份有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道油松社区玖玖优品创业园2栋2楼 | 黄金琼 | 0755-21057074 | |||
| 73 | 统一社会信用代码 | 914403006626638072 | 深圳市国众联勘测设计有限公司 | 深圳市罗湖区深南东路东乐大厦十楼1005 | 陈游 | 0755-88832456 | |||
| 74 | 统一社会信用代码 | 91440300192197759C | 深圳市南华岩土工程有限公司 | 深圳市罗湖区田贝一路华丽园14号7B | 马健 | 0755-25620680 | |||
| 75 | 统一社会信用代码 | 91440300708411905B | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深圳市罗湖区黄贝街道延芳路63号 | 宋纯 | 0755-22385963 | |||
| 76 | 统一社会信用代码 | 914403000685680064 | 深圳市阳宇勘测工程有限公司 | 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B楼9层 | 赖素红 | 0755-83142531 | |||
| 77 | 统一社会信用代码 | 91440300595692682W | 深圳广联赛讯有限公司 | 深圳市南山区高新科技园中区科苑路15号科兴科学园C栋3单元701 | 许舫 | 0755-86595533-6703 | |||
| 78 | 统一社会信用代码 | 91440300680390515D | 深圳航天东方红海特卫星有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新南九道61号卫星大厦整栋 | 朱利光 | 0755-26994861 | |||
| 79 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5DJ6XC6C | 深圳航天智慧城市系统技术研究院有限公司 | 深圳市南山区粤海街道科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦B座407室 | 付晖 | 0755-26403026 | |||
| 80 | 统一社会信用代码 | 91440300674800207F | 深圳市百纳九洲科技有限公司 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路科陆大厦A座9层1,2室 | 梁明龙 | 0755-82177878 | |||
| 81 | 统一社会信用代码 | 91440300789243906M | 深圳市标为测绘技术有限公司 | 深圳市南山区桃源街道留仙大道4093号南山云谷创新产业园综合服务楼201-207 | 吴巍 | 0755-26669031 | |||
| 82 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5EYLKJ48 | 深圳市大疆智测测绘有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新南四道创维半导体设计大厦西座14F | 李焕婷 | 33133603 | |||
| 83 | 统一社会信用代码 | 914403006925297649 | 深圳市嘀咕网科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道海德三路168号航天科技广场A座21楼2101 | 姚菲 | 0755-86507955 | |||
| 84 | 统一社会信用代码 | 914403006911719755 | 深圳市浩瑞泰科技有限公司 | 深圳市南山区南头街道南海大道西桃园路南西海明珠花园F座11楼A38 | 王金凤 | 0755-86706373 | |||
| 85 | 统一社会信用代码 | 914403007798839264 | 深圳市活力天汇科技股份有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座13层01-08号 | 陈水燕 | 0755-86022762 | |||
| 86 | 统一社会信用代码 | 91440300192264288M | 深圳市神州龙资讯服务有限公司 | 深圳市南山区科技中二路深圳软件园13号楼602室 | 赵三连 | 0755-86336555 | |||
| 87 | 统一社会信用代码 | 91440300326605034W | 深圳市水务科技发展有限公司 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 | 林莉莉 | 0755-22921220 | |||
| 88 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5FE47U7R | 深圳市文德数慧科技开发有限责任公司 | 广东省深圳市南山区粤海街道高新南六道8号航盛科技大厦19楼E | 方泽涛 | 0755-86750549 | |||
| 89 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5DLCXT29 | 深圳市武测空间信息有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新南四道泰邦科技大厦11层1119室 | 王勤勤 | 0755-86951336 | |||
| 90 | 统一社会信用代码 | 91440300761973720D | 深圳市珍爱网信息技术有限公司 | 深圳市南山区粤海街道软件产业基地4栋裙楼401室 | 唐莉 | 0755-86507955 | |||
| 91 | 统一社会信用代码 | 91440300349735448H | 深圳市智绘科技有限公司 | 深圳市南山区南头街道深南大道南山数字文化产业基地西塔508 | 李学万 | 0755-86571078 | |||
| 92 | 统一社会信用代码 | 914403003352047264 | 深圳数位传媒科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B栋1单元18层 | 黄兴鲁 | 0755-86936460 | |||
| 93 | 统一社会信用代码 | 91440300687582704U | 顺丰科技有限公司 | 深圳市南山区学府路(以南)与白石路(以东)交汇处深圳市软件产业基地1栋B座6-13层 | 朱杰 | 0755-36391042 | |||
| 94 | 统一社会信用代码 | 91440300577674050Q | 腾讯大地通途(深圳)科技有限公司 | 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心7楼 | 韩明 | 0755-86674261 | |||
| 95 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5EUTF157 | 深圳市盛鹏勘测技术有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区南科创元谷2栋112-113室 | 刘鹰志 | 0755-25115646 | |||
| 96 | 统一社会信用代码 | 914403006729813904 | 深圳中核二三南方核电工程有限公司 | 深圳市大鹏新区大鹏街道西环南路1号二三南方科技园1号楼五层 | 赫海涛 | 0755-89365827 | |||
| 深圳市检查对象名录库(3) | |||||||||
| 序号 | 单位名称 | 抽查项目 | 标识名称(统一社会信用代码/组织信用代码/其他标识) | 标识编码 | 对象名称 | 地址 | 负责人/经营者 | 联系方式 | 备注 |
| 1 | 规划和自然资源局 | 地图市场监管 | 其他标识 | 440303-1 | 深圳火车站(罗湖口岸) | 略 | |||
| 2 | 其他标识 | 440303-2 | 文锦渡口岸 | 略 | |||||
| 3 | 其他标识 | 440303-3 | 深圳书城(金山大厦) | 略 | |||||
| 4 | 其他标识 | 440303-4 | 银湖汽车站 | 略 | |||||
| 5 | 其他标识 | 440303-5 | 博雅图书(立新路) | 略 | |||||
| 6 | 其他标识 | 440304-1 | 福田高铁站 | 略 | |||||
| 7 | 其他标识 | 440304-2 | 福田汽车站 | 略 | |||||
| 8 | 其他标识 | 440304-3 | 深圳书城(中心城店) | 略 | |||||
| 9 | 其他标识 | 440304-4 | 益文书局(中心城店) | 略 | |||||
| 10 | 其他标识 | 440304-5 | 深圳购书中心(中核大厦) | 略 | |||||
| 11 | 其他标识 | 440304-6 | 图书批发市场(八卦三路) | 略 | |||||
| 12 | 其他标识 | 440304-7 | 福田口岸 | 略 | |||||
| 13 | 其他标识 | 440304-8 | 皇岗口岸 | 略 | |||||
| 14 | 其他标识 | 440305-1 | 深圳西站 | 略 | |||||
| 15 | 其他标识 | 440305-2 | 蛇口码头 | 略 | |||||
| 16 | 其他标识 | 440305-3 | 深圳湾口岸 | 略 | |||||
| 17 | 其他标识 | 440305-4 | 南山汽车站 | 略 | |||||
| 18 | 其他标识 | 440305-5 | 深圳书城(南山店) | 略 | |||||
| 19 | 其他标识 | 440305-6 | 世界之窗地铁站 | 略 | |||||
| 20 | 其他标识 | 440306-1 | 宝安国际机场 | 略 | |||||
| 21 | 其他标识 | 440306-2 | 深圳书城(宝安店) | 略 | |||||
| 22 | 其他标识 | 440306-3 | 友谊书城(宝安店) | 略 | |||||
| 23 | 其他标识 | 440306-4 | 新华书店(建安店) | 略 | |||||
| 24 | 其他标识 | 440306-5 | 宝安汽车站 | 略 | |||||
| 25 | 其他标识 | 440306-6 | 宝安中心地铁站 | 略 | |||||
| 26 | 其他标识 | 440307-1 | 深圳东站 | 略 | |||||
| 27 | 其他标识 | 440307-2 | 龙岗书城 | 略 | |||||
| 28 | 其他标识 | 440307-3 | 新华书店(龙福店) | 略 | |||||
| 29 | 其他标识 | 440307-4 | 世纪书香(坂田店) | 略 | |||||
| 30 | 其他标识 | 440307-5 | 深圳书城龙岗区横岗店 | 略 | |||||
| 31 | 其他标识 | 440307-6 | 龙岗汽车站 | 略 | |||||
| 32 | 其他标识 | 440307-7 | 新华书店(大鹏店) | 略 | |||||
| 33 | 其他标识 | 440307-8 | 新华书店(葵涌店) | 略 | |||||
| 34 | 其他标识 | 440307-9 | 大鹏汽车站 | 略 | |||||
| 35 | 其他标识 | 440308-1 | 盐田汽车站 | 略 | |||||
| 36 | 其他标识 | 440308-2 | 沙头角口岸 | 略 | |||||
| 37 | 其他标识 | 440308-3 | 新华书店(沙头角店) | 略 | |||||
| 38 | 其他标识 | 440309-1 | 深圳北站 | 略 | |||||
| 39 | 其他标识 | 440309-2 | 龙华汽车站 | 略 | |||||
| 40 | 其他标识 | 440309-3 | 友谊书城(龙华店) | 略 | |||||
| 41 | 其他标识 | 440310-1 | 深圳坪山站 | 略 | |||||
| 42 | 其他标识 | 440310-2 | 坪山汽车站 | 略 | |||||
| 43 | 其他标识 | 440310-3 | 友谊书城(坪山店) | 略 | |||||
| 44 | 其他标识 | 440311-1 | 公明汽车站 | 略 | |||||
| 45 | 其他标识 | 440311-2 | 友谊书城(公明店) | 略 | |||||
| 说明:本库标识编码为:区号+编号 | |||||||||
| 填报说明: 1、此表应根据附件2《深圳市随机抽查事项清单表》的事项数量进行填报; 2、一个“抽查项目”对应一个“检查对象名录库”,需在标题括号内按照抽查项目数量进行编号(如1、2、3…以此类推),并将编号回填在附件1的“对应的检查对象名录库编号”内; 3、一个名录库一个标识标准。标识标准分为三类,第一类是有“统一社会信用代码”的,第二类是有“组织机构代码”但无“统一社会信用代码”的,第三类是即无“统一社会信用代码”又无“组织机构代码”,但有其他唯一标识的,注意需在备注栏对其他唯一标识标准进行相关说明; 4、一个部门可报送多个检查对象名录库,但注意一个库一个标识标准。只有一类检查人员的部门,则只需报送一个名录库,但须按要求填写标识标准。 | |||||||||
分享到: