市规划和自然资源局测绘地理信息单位执法检查人员名录库
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2019-07-26 【字号:大 中 小】
| 序号 | 单位名称 | 抽查项目 | 姓名 | 标识类别 (执法证号码/行业编码/其他编码) | 标识编码 | 执法区域 (市/区/街道) |
| 1 | 规划和自然资源局 | 1.地理信息安全监管 (涉密测绘成果保密检查) 2.测绘地理信息活动监管 3.地图市场监管 4.外国组织和个人来粤从事测绘活动监督管理 | 陈凌 | 执法证号码 | 011673 | 福田区 |
| 2 | 伦银娟 | 执法证号码 | 011642 | 福田区 | ||
| 3 | 郭小燕 | 执法证号码 | 011778 | 福田区 | ||
| 4 | 陈珊 | 执法证号码 | 011649 | 福田区 | ||
| 5 | 潘梅强 | 执法证号码 | 011632 | 福田区 | ||
| 6 | 陈琛 | 执法证号码 | 010005 | 罗湖区 | ||
| 7 | 彭晖亚 | 执法证号码 | 010011 | 罗湖区 | ||
| 8 | 蔡晓玲 | 执法证号码 | 013751 | 南山区 | ||
| 9 | 陈婉娜 | 执法证号码 | 013729 | 南山区 | ||
| 10 | 梁金祝 | 执法证号码 | 015051 | 盐田区 | ||
| 11 | 肖旭芬 | 执法证号码 | 011774 | 盐田区 | ||
| 12 | 张宏标 | 执法证号码 | 011716 | 宝安区 | ||
| 13 | 陈智园 | 执法证号码 | 011621 | 宝安区 | ||
| 14 | 陶然 | 执法证号码 | 011638 | 龙岗区 | ||
| 15 | 冯瑞丽 | 执法证号码 | 011416 | 龙岗区 | ||
| 16 | 张国平 | 执法证号码 | 011690 | 光明区 | ||
| 17 | 郑扬 | 执法证号码 | 013879 | 光明区 | ||
| 18 | 黄华青 | 执法证号码 | 017481 | 坪山区 | ||
| 19 | 张景飞 | 执法证号码 | 011764 | 坪山区 | ||
| 20 | 扶立国 | 执法证号码 | 011798 | 龙华区 | ||
| 21 | 邓荫平 | 执法证号码 | 011733 | 龙华区 | ||
| 22 | 刘文婷 | 执法证号码 | 011727 | 大鹏新区 | ||
| 23 | 刘磊 | 执法证号码 | 011757 | 大鹏新区 |
| 序号 | 单位名称 | 抽查项目 | 姓名 | 标识类别 (执法证号码/行业编码/其他编码) | 标识编码 | 执法区域 (市/区/街道) |
| 1 | 规划和自然资源局 | 1.测绘质量监督管理 2.地理信息安全监管 (涉密测绘成果保密检查) 3.测绘地理信息活动监管 4.地图市场监管 5.外国组织和个人来粤从事测绘活动监督管理 | 王湛 | 其他编码 | 测绘管理处-1 | 市级 |
| 2 | 邱洁 | 其他编码 | 测绘管理处-2 | 市级 | ||
| 3 | 杨文龙 | 其他编码 | 测绘管理处-3 | 市级 | ||
| 4 | 张杰 | 其他编码 | 测绘管理处-4 | 市级 | ||
| 5 | 黄晓函 | 其他编码 | 测绘管理处-5 | 市级 | ||
| 6 | 莫慧 | 其他编码 | 测绘管理处-6 | 市级 | ||
| 7 | 苏墨 | 其他编码 | 发展研究中心-1 | 市级 | ||
| 8 | 周增科 | 其他编码 | 发展研究中心-2 | 市级 | ||
| 9 | 胡炜 | 其他编码 | 发展研究中心-3 | 市级 | ||
| 10 | 朱萍萍 | 其他编码 | 发展研究中心-4 | 市级 | ||
| 11 | 汪什豪 | 其他编码 | 发展研究中心-5 | 市级 | ||
| 12 | 王佳琪 | 其他编码 | 发展研究中心-6 | 市级 | ||
| 13 | 金纯 | 其他编码 | 测绘大队-1 | 市级 | ||
| 14 | 董兆江 | 其他编码 | 测绘大队-2 | 市级 | ||
| 15 | 叶乘鸾 | 其他编码 | 测绘大队-3 | 市级 | ||
| 16 | 张阳 | 其他编码 | 测绘大队-4 | 市级 | ||
| 17 | 阮依香 | 其他编码 | 信息中心-1 | 市级 | ||
| 18 | 喻婷 | 其他编码 | 信息中心-2 | 市级 | ||
| 19 | 马露德 | 其他编码 | 信息中心-3 | 市级 |
分享到: