2022年度深圳市测绘地理信息“双随机、一公开”检查结果公示
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2022-11-02 【字号:大 中 小】
一、测绘质量监督管理
序号 | 检查对象 | 统一社会信用代码 | 注册地址 | 检查单位 | 检查人员 | 检查结果 |
1 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 91440300665890108N | 深圳市笋岗西路3007号市政设计大厦 | 市规划和自然资源局福田管理局 | 潘梅强,陈珊 | 未发现违法违规情况 |
2 | 深圳市文德数慧科技开发有限责任公司 | 91440300MA5FE47U7R | 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路7号中海慧智大厦1栋1A1108 | 市规划和自然资源局罗湖管理局 | 吴常平;蒋伟华 | 未发现违法违规情况 |
3 | 深圳市越轶测量技术开发有限公司 | 91440300748880044T | 深圳市南山区桃园西路御海新苑二期4号101号 | 市规划和自然资源局南山管理局 | 曹红,李建 | 未发现违法违规情况 |
4 | 深圳市地质环境研究院有限公司 | 91440300MA5EHC8Q8X | 深圳市南山区粤海街道科技南八路8号工勘大厦15A单元 | 市规划和自然资源局南山管理局 | 曹红,李建 | 未发现违法违规情况 |
5 | 湖南省地质测绘院 | 12430000445437627J | 深圳市宝安区河东花园12巷8号 | 市规划和自然资源局宝安管理局 | 吴蕊彤,黄晓勇 | 未发现违法违规情况 |
6 | 深圳市武测空间信息有限公司 | 91440300MA5DLCXT29 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研发中心1栋1912 | 市规划和自然资源局宝安管理局 | 吴蕊彤,黄晓勇 | 未发现违法违规情况 |
7 | 中电建华东勘测设计院(深圳)有限公司 | 91440300767560126B | 深圳市宝安区新安街道灵芝园社区22区中粮紫云大厦1901-1914 | 市规划和自然资源局宝安管理局 | 吴蕊彤,黄晓勇 | 未发现违法违规情况 |
8 | 深圳市丰天测绘工程有限公司 | 91440300MA5DB70C5M | 深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头大道33号220-221 | 市规划和自然资源局宝安管理局 | 吴蕊彤,黄晓勇 | 未发现违法违规情况 |
9 | 深圳国域勘测有限公司 | 91440300MA5G1T2LX7 | 广东省深圳市龙岗区龙城街道新联社区宏昌综合楼2栋609 | 市规划和自然资源局龙岗管理局 | 杨锐,郭清江 | 未发现违法违规情况 |
10 | 深圳市地勘研究设计院有限公司 | 91440300MA5GC2FR8W | 广东省深圳市龙岗区龙城街道嶂背社区嶂背路500号302 | 市规划和自然资源局龙岗管理局 | 杨锐,郭清江 | 未发现违法违规情况 |
11 | 深圳市新领域空间信息技术有限公司 | 91440300MA5DC0P10J | 深圳市龙岗区龙城街道龙平西路4号志达工业园志达企业4楼403室 | 市规划和自然资源局龙岗管理局 | 杨锐,郭清江 | 未发现违法违规情况 |
12 | 深圳市南豪勘察测绘有限公司 | 91440300085971163P | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙城大道31号金地凯旋广场4栋3412 | 市规划和自然资源局龙岗管理局 | 杨锐,郭清江 | 未发现违法违规情况 |
13 | 深圳市启航测绘科技有限公司 | 91440300MA5GAABJ89 | 广东省深圳市龙华区观湖街道松元厦社区虎地排121号锦绣大地11号楼401 | 市规划和自然资源局龙华管理局 | 扶立国;林裕琴 | 未发现违法违规情况 |
14 | 厦门地质工程勘察院 | 91350200693046246C | 深圳市龙华区梅龙路与中梅路交汇处光浩国际中心A座21-H | 市规划和自然资源局龙华管理局 | 扶立国;林裕琴 | 未发现违法违规情况 |
15 | 深圳中喆海洋科技有限公司 | 91440300MA5FJY9540 | 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区聚龙山A路深城投创意工厂生命科学园厂房B1 201 | 市规划和自然资源局坪山管理局 | 郭秀岐,连珺 | 未发现违法违规情况 |
16 | 广东科拓工程勘测检测有限公司 | 91440300MA5F9CE003 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路模具产业基地深圳市兆恒抚顺特钢有限公司2号楼第5层 | 市规划和自然资源局光明管理局 | 张国平,唐聪 | 未发现违法违规情况 |
17 | 深圳中核普达测量科技有限公司 | 91440300MA5FCU752A | 广东省深圳市大鹏新区大鹏街道西环南路1号二三南方科技园 | 市规划和自然资源局大鹏管理局 | 刘磊;翁洪明 | 未发现违法违规情况 |
二、测绘地理信息活动监管
序号 | 检查对象 | 统一社会信用代码 | 注册地址 | 检查单位 | 检查人员 | 检查结果 |
1 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 91440300665890108N | 深圳市笋岗西路3007号市政设计大厦 | 市规划和自然资源局福田管理局 | 潘梅强,陈珊 | 未发现违法违规情况 |
2 | 深圳市文德数慧科技开发有限责任公司 | 91440300MA5FE47U7R | 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路7号中海慧智大厦1栋1A1108 | 市规划和自然资源局罗湖管理局 | 吴常平;蒋伟华 | 未发现违法违规情况 |
3 | 深圳市越轶测量技术开发有限公司 | 91440300748880044T | 深圳市南山区桃园西路御海新苑二期4号101号 | 市规划和自然资源局南山管理局 | 曹红,李建 | 未发现违法违规情况 |
4 | 深圳市地质环境研究院有限公司 | 91440300MA5EHC8Q8X | 深圳市南山区粤海街道科技南八路8号工勘大厦15A单元 | 市规划和自然资源局南山管理局 | 曹红,李建 | 未发现违法违规情况 |
5 | 湖南省地质测绘院 | 12430000445437627J | 深圳市宝安区河东花园12巷8号 | 市规划和自然资源局宝安管理局 | 吴蕊彤,黄晓勇 | 未发现违法违规情况 |
6 | 深圳市武测空间信息有限公司 | 91440300MA5DLCXT29 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研发中心1栋1912 | 市规划和自然资源局宝安管理局 | 吴蕊彤,黄晓勇 | 未发现违法违规情况 |
7 | 中电建华东勘测设计院(深圳)有限公司 | 91440300767560126B | 深圳市宝安区新安街道灵芝园社区22区中粮紫云大厦1901-1914 | 市规划和自然资源局宝安管理局 | 吴蕊彤,黄晓勇 | 未发现违法违规情况 |
8 | 深圳市丰天测绘工程有限公司 | 91440300MA5DB70C5M | 深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头大道33号220-221 | 市规划和自然资源局宝安管理局 | 吴蕊彤,黄晓勇 | 未发现违法违规情况 |
9 | 深圳国域勘测有限公司 | 91440300MA5G1T2LX7 | 广东省深圳市龙岗区龙城街道新联社区宏昌综合楼2栋609 | 市规划和自然资源局龙岗管理局 | 杨锐,郭清江 | 未发现违法违规情况 |
10 | 深圳市地勘研究设计院有限公司 | 91440300MA5GC2FR8W | 广东省深圳市龙岗区龙城街道嶂背社区嶂背路500号302 | 市规划和自然资源局龙岗管理局 | 杨锐,郭清江 | 未发现违法违规情况 |
11 | 深圳市新领域空间信息技术有限公司 | 91440300MA5DC0P10J | 深圳市龙岗区龙城街道龙平西路4号志达工业园志达企业4楼403室 | 市规划和自然资源局龙岗管理局 | 杨锐,郭清江 | 未发现违法违规情况 |
12 | 深圳市南豪勘察测绘有限公司 | 91440300085971163P | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙城大道31号金地凯旋广场4栋3412 | 市规划和自然资源局龙岗管理局 | 杨锐,郭清江 | 未发现违法违规情况 |
13 | 深圳市启航测绘科技有限公司 | 91440300MA5GAABJ89 | 广东省深圳市龙华区观湖街道松元厦社区虎地排121号锦绣大地11号楼401 | 市规划和自然资源局龙华管理局 | 扶立国;林裕琴 | 未发现违法违规情况 |
14 | 厦门地质工程勘察院 | 91350200693046246C | 深圳市龙华区梅龙路与中梅路交汇处光浩国际中心A座21-H | 市规划和自然资源局龙华管理局 | 扶立国;林裕琴 | 未发现违法违规情况 |
15 | 深圳中喆海洋科技有限公司 | 91440300MA5FJY9540 | 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区聚龙山A路深城投创意工厂生命科学园厂房B1 201 | 市规划和自然资源局坪山管理局 | 郭秀岐,连珺 | 未发现违法违规情况 |
16 | 广东科拓工程勘测检测有限公司 | 91440300MA5F9CE003 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路模具产业基地深圳市兆恒抚顺特钢有限公司2号楼第5层 | 市规划和自然资源局光明管理局 | 张国平,唐聪 | 未发现违法违规情况 |
17 | 深圳中核普达测量科技有限公司 | 91440300MA5FCU752A | 广东省深圳市大鹏新区大鹏街道西环南路1号二三南方科技园 | 市规划和自然资源局大鹏管理局 | 刘磊;翁洪明 | 未发现违法违规情况 |
三、地理信息安全监管
序号 | 检查对象 | 统一社会信用代码 | 注册地址 | 检查单位 | 检查人员 | 检查结果 |
1 | 深圳市武测空间信息有限公司 | 91440300MA5DLCXT29 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研发中心1栋1912 | 市规划和自然资源局宝安管理局 | 吴蕊彤,黄晓勇 | 未发现违法违规情况 |
2 | 深圳市地勘研究设计院有限公司 | 91440300MA5GC2FR8W | 广东省深圳市龙岗区龙城街道嶂背社区嶂背路500号302 | 市规划和自然资源局龙岗管理局 | 杨锐,郭清江 | 未发现违法违规情况 |
3 | 深圳市启航测绘科技有限公司 | 91440300MA5GAABJ89 | 广东省深圳市龙华区观湖街道松元厦社区虎地排121号锦绣大地11号楼401 | 深圳市规划和自然资源局,市规划和自然资源局龙华管理局 | 扶立国;林裕琴 | 未发现违法违规情况 |
4 | 深圳国域勘测有限公司 | 91440300MA5G1T2LX7 | 广东省深圳市龙岗区龙城街道新联社区宏昌综合楼2栋609 | 市规划和自然资源局龙岗管理局 | 杨锐,郭清江 | 未发现违法违规情况 |
5 | 深圳市文德数慧科技开发有限责任公司 | 91440300MA5FE47U7R | 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路7号中海慧智大厦1栋1A1108 | 市规划和自然资源局罗湖管理局 | 吴常平;蒋伟华 | 未发现违法违规情况 |
6 | 中电建华东勘测设计院(深圳)有限公司 | 91440300767560126B | 深圳市宝安区新安街道灵芝园社区22区中粮紫云大厦1901-1914 | 市规划和自然资源局宝安管理局 | 吴蕊彤,黄晓勇 | 未发现违法违规情况 |
7 | 深圳市地质环境研究院有限公司 | 91440300MA5EHC8Q8X | 深圳市南山区粤海街道科技南八路8号工勘大厦15A单元 | 市规划和自然资源局南山管理局 | 曹红,李建 | 未发现违法违规情况 |
8 | 深圳市中科科地勘测地理信息有限公司 | 91440300760484773P | 深圳市龙岗区坂田街道杨美社区石背路8号坂田集团办公楼六层606室 | 市规划和自然资源局龙岗管理局 | 杨锐,郭清江 | 未发现违法违规情况 |
9 | 深圳市新领域空间信息技术有限公司 | 91440300MA5DC0P10J | 深圳市龙岗区龙城街道龙平西路4号志达工业园志达企业4楼403室 | 市规划和自然资源局龙岗管理局 | 杨锐,郭清江 | 未发现违法违规情况 |
10 | 深圳市丰天测绘工程有限公司 | 91440300MA5DB70C5M | 深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头大道33号220-221 | 市规划和自然资源局宝安管理局 | 吴蕊彤,黄晓勇 | 未发现违法违规情况 |
11 | 深圳市环境科学研究院 | 12440300455798995P | 深圳市罗湖区桂园街道红桂一街95号3栋 | 市规划和自然资源局l罗湖管理局 | 吴常平;蒋伟华 | 未发现违法违规情况 |
12 | 广东科拓工程勘测检测有限公司 | 91440300MA5F9CE003 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路模具产业基地深圳市兆恒抚顺特钢有限公司2号楼第5层 | 市规划和自然资源局光明管理局 | 张国平,唐聪 | 未发现违法违规情况 |
13 | 深圳市越轶测量技术开发有限公司 | 91440300748880044T | 深圳市南山区桃园西路御海新苑二期4号101号 | 市规划和自然资源局南山管理局 | 曹红,李建 | 未发现违法违规情况 |
14 | 深圳市南豪勘察测绘有限公司 | 91440300085971163P | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙城大道31号金地凯旋广场4栋3412 | 市规划和自然资源局龙岗管理局 | 杨锐,郭清江 | 未发现违法违规情况 |
15 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 91440300665890108N | 深圳市笋岗西路3007号市政设计大厦 | 市规划和自然资源局福田管理局 | 潘梅强,陈珊 | 未发现违法违规情况 |
16 | 深圳中喆海洋科技有限公司 | 91440300MA5FJY9540 | 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区聚龙山A路深城投创意工厂生命科学园厂房B1 201 | 市规划和自然资源局坪山管理局 | 郭秀岐,连珺 | 未发现违法违规情况 |
17 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 914403001921810441 | 深圳市福田区福中路15号 | 市规划和自然资源局福田管理局 | 潘梅强,陈珊 | 未发现违法违规情况 |
18 | 深圳中核普达测量科技有限公司 | 91440300MA5FCU752A | 广东省深圳市大鹏新区大鹏街道西环南路1号二三南方科技园 | 市规划和自然资源局大鹏管理局, | 翁洪明;刘磊 | 未发现违法违规情况 |
文档附件: