--
深圳市规划和自然资源局
2022年4~6月各区房地产三级转移登记统计数据
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2022-07-13 【字号:大 中 小】
| 区域 | 时间 | 数量 |
| 1 | 宝安 | 202204 | 641 |
| 2 | 宝安 | 202205 | 644 |
| 3 | 宝安 | 202206 | 764 |
| 4 | 福田 | 202204 | 609 |
| 5 | 福田 | 202205 | 639 |
| 6 | 福田 | 202206 | 672 |
| 7 | 龙岗 | 202204 | 742 |
| 8 | 龙岗 | 202205 | 847 |
| 9 | 龙岗 | 202206 | 826 |
| 10 | 罗湖 | 202204 | 371 |
| 11 | 罗湖 | 202205 | 430 |
| 12 | 罗湖 | 202206 | 485 |
| 13 | 南山 | 202204 | 504 |
| 14 | 南山 | 202205 | 480 |
| 15 | 南山 | 202206 | 564 |
| 16 | 盐田 | 202204 | 68 |
| 17 | 盐田 | 202205 | 66 |
| 18 | 盐田 | 202206 | 81 |
文档附件: