--
深圳市规划和自然资源局
2022年1~3月各区房地产三级转移登记统计数据
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2022-06-08 【字号:大 中 小】
| 区域 | 时间 | 数量 |
| 1 | 宝安 | 202201 | 635 |
| 2 | 宝安 | 202202 | 286 |
| 3 | 宝安 | 202203 | 470 |
| 4 | 福田 | 202201 | 665 |
| 5 | 福田 | 202202 | 288 |
| 6 | 福田 | 202203 | 349 |
| 7 | 龙岗 | 202201 | 756 |
| 8 | 龙岗 | 202202 | 284 |
| 9 | 龙岗 | 202203 | 510 |
| 10 | 罗湖 | 202201 | 476 |
| 11 | 罗湖 | 202202 | 172 |
| 12 | 罗湖 | 202203 | 256 |
| 13 | 南山 | 202201 | 530 |
| 14 | 南山 | 202202 | 239 |
| 15 | 南山 | 202203 | 260 |
| 16 | 盐田 | 202201 | 93 |
| 17 | 盐田 | 202202 | 34 |
| 18 | 盐田 | 202203 | 48 |
文档附件: