--
深圳市规划和自然资源局
2022年1~3月各区房地产初始登记统计数据
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2022-06-08 【字号:大 中 小】
| 区域 | 时间 | 数量 |
| 1 | 宝安 | 202201 | 55 |
| 2 | 宝安 | 202202 | 4 |
| 3 | 宝安 | 202203 | 17 |
| 4 | 福田 | 202202 | 2 |
| 5 | 福田 | 202203 | 2 |
| 6 | 龙岗 | 202201 | 20 |
| 7 | 龙岗 | 202202 | 16 |
| 8 | 龙岗 | 202203 | 31 |
| 9 | 罗湖 | 202201 | 1 |
| 10 | 南山 | 202201 | 14 |
| 11 | 南山 | 202202 | 5 |
| 12 | 南山 | 202203 | 3 |
| 13 | 盐田 | 202203 | 2 |
文档附件: