--
深圳市规划和自然资源局
2021年10~12月各区房地产三级转移登记统计数据
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2022-03-01 【字号:大 中 小】
| 区域 | 时间 | 数量 |
| 1 | 宝安 | 202110 | 400 |
| 2 | 宝安 | 202111 | 579 |
| 3 | 宝安 | 202112 | 740 |
| 4 | 福田 | 202110 | 468 |
| 5 | 福田 | 202111 | 670 |
| 6 | 福田 | 202112 | 738 |
| 7 | 龙岗 | 202110 | 505 |
| 8 | 龙岗 | 202111 | 795 |
| 9 | 龙岗 | 202112 | 896 |
| 10 | 罗湖 | 202110 | 329 |
| 11 | 罗湖 | 202111 | 536 |
| 12 | 罗湖 | 202112 | 524 |
| 13 | 南山 | 202110 | 306 |
| 14 | 南山 | 202111 | 449 |
| 15 | 南山 | 202112 | 636 |
| 16 | 盐田 | 202110 | 72 |
| 17 | 盐田 | 202111 | 115 |
| 18 | 盐田 | 202112 | 87 |
文档附件: