--
深圳市规划和自然资源局
2021年10~12月各区房地产初始登记统计数据
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2022-03-01 【字号:大 中 小】
| 区域 | 时间 | 数量 |
| 1 | 宝安 | 202110 | 23 |
| 2 | 宝安 | 202111 | 89 |
| 3 | 宝安 | 202112 | 59 |
| 4 | 福田 | 202110 | 3 |
| 5 | 福田 | 202111 | 4 |
| 6 | 福田 | 202112 | 7 |
| 7 | 龙岗 | 202110 | 9 |
| 8 | 龙岗 | 202111 | 45 |
| 9 | 龙岗 | 202112 | 30 |
| 10 | 罗湖 | 202111 | 1 |
| 11 | 罗湖 | 202112 | 2 |
| 12 | 南山 | 202110 | 41 |
| 13 | 南山 | 202111 | 21 |
| 14 | 南山 | 202112 | 8 |
| 15 | 盐田 | 202110 | 1 |
| 16 | 盐田 | 202111 | 6 |
文档附件: