--
深圳市规划和自然资源局
2021年10~12月各区房地产变更登记统计数据
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2022-03-01 【字号:大 中 小】
| 区域 | 时间 | 数量 |
| 1 | 宝安 | 202110 | 104 |
| 2 | 宝安 | 202111 | 149 |
| 3 | 宝安 | 202112 | 100 |
| 4 | 福田 | 202110 | 351 |
| 5 | 福田 | 202111 | 585 |
| 6 | 福田 | 202112 | 503 |
| 7 | 龙岗 | 202110 | 116 |
| 8 | 龙岗 | 202111 | 132 |
| 9 | 龙岗 | 202112 | 191 |
| 10 | 罗湖 | 202110 | 216 |
| 11 | 罗湖 | 202111 | 230 |
| 12 | 罗湖 | 202112 | 175 |
| 13 | 南山 | 202110 | 51 |
| 14 | 南山 | 202111 | 1012 |
| 15 | 南山 | 202112 | 154 |
| 16 | 盐田 | 202110 | 10 |
| 17 | 盐田 | 202111 | 14 |
| 18 | 盐田 | 202112 | 49 |
文档附件: