--
深圳市规划和自然资源局
2021年10~12月各区现楼抵押统计数据
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2022-03-01 【字号:大 中 小】
| 区域 | 时间 | 数量 |
| 1 | 宝安 | 202110 | 3155 |
| 2 | 宝安 | 202111 | 4877 |
| 3 | 宝安 | 202112 | 6022 |
| 4 | 福田 | 202110 | 1423 |
| 5 | 福田 | 202111 | 2302 |
| 6 | 福田 | 202112 | 2737 |
| 7 | 龙岗 | 202110 | 3173 |
| 8 | 龙岗 | 202111 | 4529 |
| 9 | 龙岗 | 202112 | 5397 |
| 10 | 罗湖 | 202110 | 1087 |
| 11 | 罗湖 | 202111 | 1715 |
| 12 | 罗湖 | 202112 | 1911 |
| 13 | 南山 | 202110 | 1657 |
| 14 | 南山 | 202111 | 2371 |
| 15 | 南山 | 202112 | 3081 |
| 16 | 盐田 | 202110 | 210 |
| 17 | 盐田 | 202111 | 320 |
| 18 | 盐田 | 202112 | 337 |
文档附件: