--
深圳市规划和自然资源局
2021年7~9月各区房地产二级转移登记统计数据
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2021-11-18 【字号:大 中 小】
| 区域 | 月份 | 数量 |
| 1 | 宝安 | 202107 | 4304 |
| 2 | 宝安 | 202108 | 3723 |
| 3 | 宝安 | 202109 | 2936 |
| 4 | 福田 | 202107 | 567 |
| 5 | 福田 | 202108 | 268 |
| 6 | 福田 | 202109 | 253 |
| 7 | 龙岗 | 202107 | 2618 |
| 8 | 龙岗 | 202108 | 2552 |
| 9 | 龙岗 | 202109 | 2200 |
| 10 | 罗湖 | 202107 | 458 |
| 11 | 罗湖 | 202108 | 514 |
| 12 | 罗湖 | 202109 | 157 |
| 13 | 南山 | 202107 | 1001 |
| 14 | 南山 | 202108 | 1542 |
| 15 | 南山 | 202109 | 1376 |
| 16 | 盐田 | 202107 | 217 |
| 17 | 盐田 | 202108 | 133 |
| 18 | 盐田 | 202109 | 295 |
文档附件: