--
深圳市规划和自然资源局
图解:2021年7~9月各区房地产三级转移登记统计数据
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2021-11-18 【字号:大 中 小】

| 区域 | 月份 | 数量 |
1 | 宝安 | 202107 | 888 |
2 | 宝安 | 202108 | 782 |
3 | 宝安 | 202109 | 622 |
4 | 福田 | 202107 | 702 |
5 | 福田 | 202108 | 692 |
6 | 福田 | 202109 | 591 |
7 | 龙岗 | 202107 | 1120 |
8 | 龙岗 | 202108 | 985 |
9 | 龙岗 | 202109 | 873 |
10 | 罗湖 | 202107 | 719 |
11 | 罗湖 | 202108 | 619 |
12 | 罗湖 | 202109 | 510 |
13 | 南山 | 202107 | 543 |
14 | 南山 | 202108 | 485 |
15 | 南山 | 202109 | 408 |
16 | 盐田 | 202107 | 130 |
17 | 盐田 | 202108 | 115 |
18 | 盐田 | 202109 | 98 |
文档附件: