--
深圳市规划和自然资源局
2021年7~9月各区房地产初始登记统计数据
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2021-11-18 【字号:大 中 小】
| 区域 | 月份 | 数量 |
| 1 | 宝安 | 202107 | 48 |
| 2 | 宝安 | 202108 | 47 |
| 3 | 宝安 | 202109 | 31 |
| 4 | 福田 | 202107 | 5 |
| 5 | 福田 | 202108 | 1 |
| 6 | 福田 | 202109 | 2 |
| 7 | 龙岗 | 202107 | 26 |
| 8 | 龙岗 | 202108 | 33 |
| 9 | 龙岗 | 202109 | 95 |
| 10 | 罗湖 | 202107 | 4 |
| 11 | 罗湖 | 202108 | 1 |
| 12 | 罗湖 | 202109 | 3 |
| 13 | 南山 | 202107 | 36 |
| 14 | 南山 | 202108 | 13 |
| 15 | 南山 | 202109 | 24 |
| 16 | 盐田 | 202107 | 1 |
| 17 | 盐田 | 202109 | 1 |
文档附件: