--
深圳市规划和自然资源局
2021年7~9月各区房地产变更登记统计数据
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2021-11-18 【字号:大 中 小】
| 区域 | 月份 | 数量 |
1 | 宝安 | 202107 | 217 |
2 | 宝安 | 202108 | 193 |
3 | 宝安 | 202109 | 226 |
4 | 福田 | 202107 | 300 |
5 | 福田 | 202108 | 106 |
6 | 福田 | 202109 | 232 |
7 | 龙岗 | 202107 | 146 |
8 | 龙岗 | 202108 | 116 |
9 | 龙岗 | 202109 | 332 |
10 | 罗湖 | 202107 | 99 |
11 | 罗湖 | 202108 | 112 |
12 | 罗湖 | 202109 | 112 |
13 | 南山 | 202107 | 132 |
14 | 南山 | 202108 | 138 |
15 | 南山 | 202109 | 607 |
16 | 盐田 | 202107 | 10 |
17 | 盐田 | 202108 | 8 |
18 | 盐田 | 202109 | 22 |
文档附件: