--
深圳市规划和自然资源局
2021年7~9月各区现楼抵押统计数据
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2021-11-18 【字号:大 中 小】
| 区域 | 月份 | 数量 |
| 1 | 宝安 | 202107 | 6328 |
| 2 | 宝安 | 202108 | 5625 |
| 3 | 宝安 | 202109 | 5342 |
| 4 | 福田 | 202107 | 2417 |
| 5 | 福田 | 202108 | 2164 |
| 6 | 福田 | 202109 | 2172 |
| 7 | 龙岗 | 202107 | 5869 |
| 8 | 龙岗 | 202108 | 5578 |
| 9 | 龙岗 | 202109 | 4818 |
| 10 | 罗湖 | 202107 | 1914 |
| 11 | 罗湖 | 202108 | 1660 |
| 12 | 罗湖 | 202109 | 1573 |
| 13 | 南山 | 202107 | 2541 |
| 14 | 南山 | 202108 | 2707 |
| 15 | 南山 | 202109 | 2605 |
| 16 | 盐田 | 202107 | 379 |
| 17 | 盐田 | 202108 | 377 |
| 18 | 盐田 | 202109 | 323 |
文档附件: