--
深圳市规划和自然资源局
2021年4~6月各区房地产三级转移登记统计数据
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2021-07-21 【字号:大 中 小】
| 区域 | 时间 | 数量 |
| 1 | 宝安 | 202104 | 1371 |
| 2 | 宝安 | 202105 | 855 |
| 3 | 宝安 | 202106 | 842 |
| 4 | 福田 | 202104 | 1239 |
| 5 | 福田 | 202105 | 930 |
| 6 | 福田 | 202106 | 719 |
| 7 | 龙岗 | 202104 | 1761 |
| 8 | 龙岗 | 202105 | 1048 |
| 9 | 龙岗 | 202106 | 1098 |
| 10 | 罗湖 | 202104 | 1223 |
| 11 | 罗湖 | 202105 | 741 |
| 12 | 罗湖 | 202106 | 715 |
| 13 | 南山 | 202104 | 1236 |
| 14 | 南山 | 202105 | 706 |
| 15 | 南山 | 202106 | 610 |
| 16 | 盐田 | 202104 | 163 |
| 17 | 盐田 | 202105 | 137 |
| 18 | 盐田 | 202106 | 126 |
文档附件: