--
深圳市规划和自然资源局
2021年1~3月各区房地产三级转移登记统计数据
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2021-04-16 【字号:大 中 小】
| 区域 | 日期 | 数量 |
| 1 | 宝安 | 202101 | 1523 |
| 2 | 宝安 | 202102 | 1182 |
| 3 | 宝安 | 202103 | 1694 |
| 4 | 福田 | 202101 | 1581 |
| 5 | 福田 | 202102 | 1124 |
| 6 | 福田 | 202103 | 1539 |
| 7 | 龙岗 | 202101 | 2614 |
| 8 | 龙岗 | 202102 | 1698 |
| 9 | 龙岗 | 202103 | 2414 |
| 10 | 罗湖 | 202101 | 1516 |
| 11 | 罗湖 | 202102 | 991 |
| 12 | 罗湖 | 202103 | 1373 |
| 13 | 南山 | 202101 | 1215 |
| 14 | 南山 | 202102 | 877 |
| 15 | 南山 | 202103 | 1360 |
| 16 | 盐田 | 202101 | 180 |
| 17 | 盐田 | 202102 | 128 |
| 18 | 盐田 | 202103 | 209 |
文档附件: