--
深圳市规划和自然资源局
2021年1~3月各区房地产初始登记统计数据
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2021-04-16 【字号:大 中 小】
| 区域 | 日期 | 数量 |
| 1 | 宝安 | 202101 | 51 |
| 2 | 宝安 | 202102 | 10 |
| 3 | 宝安 | 202103 | 25 |
| 4 | 福田 | 202101 | 1 |
| 5 | 福田 | 202102 | 2 |
| 6 | 龙岗 | 202101 | 48 |
| 7 | 龙岗 | 202102 | 27 |
| 8 | 龙岗 | 202103 | 38 |
| 9 | 罗湖 | 202101 | 1 |
| 10 | 罗湖 | 202102 | 1 |
| 11 | 罗湖 | 202103 | 3 |
| 12 | 南山 | 202101 | 17 |
| 13 | 南山 | 202102 | 2 |
| 14 | 南山 | 202103 | 1 |
| 15 | 盐田 | 202101 | 1 |
| 16 | 盐田 | 202102 | 2 |
| 17 | 盐田 | 202103 | 1 |
文档附件: