--
深圳市规划和自然资源局
2021年1~3月各区房地产变更登记统计数据
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2021-04-16 【字号:大 中 小】
| 区域 | 日期 | 数量 |
| 1 | 宝安 | 202101 | 113 |
| 2 | 宝安 | 202102 | 116 |
| 3 | 宝安 | 202103 | 186 |
| 4 | 福田 | 202101 | 202 |
| 5 | 福田 | 202102 | 96 |
| 6 | 福田 | 202103 | 139 |
| 7 | 龙岗 | 202101 | 89 |
| 8 | 龙岗 | 202102 | 64 |
| 9 | 龙岗 | 202103 | 160 |
| 10 | 罗湖 | 202101 | 147 |
| 11 | 罗湖 | 202102 | 145 |
| 12 | 罗湖 | 202103 | 177 |
| 13 | 南山 | 202101 | 504 |
| 14 | 南山 | 202102 | 331 |
| 15 | 南山 | 202103 | 151 |
| 16 | 盐田 | 202101 | 80 |
| 17 | 盐田 | 202102 | 5 |
| 18 | 盐田 | 202103 | 41 |
文档附件: