--
深圳市规划和自然资源局
2020年7~9月各区房地产三级转移登记统计数据
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2020-11-24 【字号:大 中 小】
| 区域 | 月份 | 数量 |
1 | 宝安 | 202007 | 3906 |
2 | 宝安 | 202008 | 3562 |
3 | 宝安 | 202009 | 2746 |
4 | 福田 | 202007 | 2749 |
5 | 福田 | 202008 | 2260 |
6 | 福田 | 202009 | 1930 |
7 | 龙岗 | 202007 | 4301 |
8 | 龙岗 | 202008 | 3975 |
9 | 龙岗 | 202009 | 3394 |
10 | 罗湖 | 202007 | 2265 |
11 | 罗湖 | 202008 | 1969 |
12 | 罗湖 | 202009 | 1900 |
13 | 南山 | 202007 | 2574 |
14 | 南山 | 202008 | 2370 |
15 | 南山 | 202009 | 1884 |
16 | 盐田 | 202007 | 351 |
17 | 盐田 | 202008 | 272 |
18 | 盐田 | 202009 | 230 |
文档附件: