--
深圳市规划和自然资源局
2020年7~9月各区房地产初始登记统计数据
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2020-11-24 【字号:大 中 小】
| 区域 | 月份 | 数量 |
1 | 宝安 | 202007 | 38 |
2 | 宝安 | 202008 | 19 |
3 | 宝安 | 202009 | 42 |
4 | 福田 | 202007 | 1 |
5 | 福田 | 202009 | 26 |
6 | 龙岗 | 202007 | 29 |
7 | 龙岗 | 202008 | 7 |
8 | 龙岗 | 202009 | 22 |
9 | 罗湖 | 202007 | 16 |
10 | 罗湖 | 202008 | 1 |
11 | 罗湖 | 202009 | 4 |
12 | 南山 | 202007 | 17 |
13 | 南山 | 202008 | 9 |
14 | 南山 | 202009 | 23 |
15 | 盐田 | 202007 | 3 |
16 | 盐田 | 202008 | 2 |
17 | 盐田 | 202009 | 5 |
文档附件: