--
深圳市规划和自然资源局
2020年7~9月各区房地产变更登记统计数据
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2020-11-24 【字号:大 中 小】
| 区域 | 月份 | 数量 |
1 | 宝安 | 202007 | 340 |
2 | 宝安 | 202008 | 185 |
3 | 宝安 | 202009 | 164 |
4 | 福田 | 202007 | 319 |
5 | 福田 | 202008 | 191 |
6 | 福田 | 202009 | 237 |
7 | 龙岗 | 202007 | 179 |
8 | 龙岗 | 202008 | 72 |
9 | 龙岗 | 202009 | 155 |
10 | 罗湖 | 202007 | 260 |
11 | 罗湖 | 202008 | 172 |
12 | 罗湖 | 202009 | 208 |
13 | 南山 | 202007 | 281 |
14 | 南山 | 202008 | 160 |
15 | 南山 | 202009 | 159 |
16 | 盐田 | 202007 | 13 |
17 | 盐田 | 202008 | 17 |
18 | 盐田 | 202009 | 28 |
文档附件: