--
深圳市规划和自然资源局
2020年4~6月各区房地产三级转移登记统计数据
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2020-08-05 【字号:大 中 小】
| 区域 | 月份 | 数量 |
1 | 宝安 | 202004 | 2701 |
2 | 宝安 | 202005 | 2594 |
3 | 宝安 | 202006 | 2961 |
4 | 福田 | 202004 | 1994 |
5 | 福田 | 202005 | 2026 |
6 | 福田 | 202006 | 2429 |
7 | 龙岗 | 202004 | 2541 |
8 | 龙岗 | 202005 | 2616 |
9 | 龙岗 | 202006 | 3528 |
10 | 罗湖 | 202004 | 1425 |
11 | 罗湖 | 202005 | 1374 |
12 | 罗湖 | 202006 | 1726 |
13 | 南山 | 202004 | 1959 |
14 | 南山 | 202005 | 1824 |
15 | 南山 | 202006 | 2142 |
16 | 盐田 | 202004 | 161 |
17 | 盐田 | 202005 | 174 |
18 | 盐田 | 202006 | 268 |
文档附件: