--
深圳市规划和自然资源局
2020年1~3月各区房地产三级转移登记统计数据
来源:
本网
日期: 2020-05-15 【字号:大 中 小】
| 区域 | 月份 | 数量 |
1 | 宝安 | 202001 | 2722 |
2 | 宝安 | 202002 | 462 |
3 | 宝安 | 202003 | 2312 |
4 | 福田 | 202001 | 1876 |
5 | 福田 | 202002 | 435 |
6 | 福田 | 202003 | 1509 |
7 | 龙岗 | 202001 | 3045 |
8 | 龙岗 | 202002 | 555 |
9 | 龙岗 | 202003 | 2308 |
10 | 罗湖 | 202001 | 1537 |
11 | 罗湖 | 202002 | 326 |
12 | 罗湖 | 202003 | 1108 |
13 | 南山 | 202001 | 1862 |
14 | 南山 | 202002 | 388 |
15 | 南山 | 202003 | 1589 |
16 | 盐田 | 202001 | 214 |
17 | 盐田 | 202002 | 34 |
18 | 盐田 | 202003 | 155 |
文档附件: