--
深圳市规划和自然资源局
2020年1~3月各区房地产初始登记统计数据
来源:
本网
日期: 2020-05-15 【字号:大 中 小】
| 区域 | 月份 | 数量 |
1 | 宝安 | 202001 | 65 |
2 | 宝安 | 202002 | 3 |
3 | 宝安 | 202003 | 34 |
4 | 福田 | 202001 | 14 |
5 | 福田 | 202002 | 3 |
6 | 福田 | 202003 | 2 |
7 | 龙岗 | 202001 | 44 |
8 | 龙岗 | 202002 | 2 |
9 | 龙岗 | 202003 | 19 |
10 | 罗湖 | 202001 | 1 |
11 | 罗湖 | 202003 | 2 |
12 | 南山 | 202001 | 14 |
13 | 南山 | 202003 | 6 |
14 | 盐田 | 202003 | 1 |
文档附件: