--
深圳市规划和自然资源局
2019年10~12月各区房地产三级转移登记统计数据
来源:
本网
日期: 2020-02-22 【字号:大 中 小】
| 区域 | 月份 | 数量 |
1 | 宝安 | 201910 | 2221 |
2 | 宝安 | 201911 | 2563 |
3 | 宝安 | 201912 | 3073 |
4 | 福田 | 201910 | 1706 |
5 | 福田 | 201911 | 1988 |
6 | 福田 | 201912 | 2172 |
7 | 龙岗 | 201910 | 2105 |
8 | 龙岗 | 201911 | 2299 |
9 | 龙岗 | 201912 | 2938 |
10 | 罗湖 | 201910 | 1404 |
11 | 罗湖 | 201911 | 1633 |
12 | 罗湖 | 201912 | 1788 |
13 | 南山 | 201910 | 1525 |
14 | 南山 | 201911 | 1701 |
15 | 南山 | 201912 | 2171 |
16 | 盐田 | 201910 | 217 |
17 | 盐田 | 201911 | 235 |
18 | 盐田 | 201912 | 263 |
文档附件: