--
深圳市规划和自然资源局
2019年10~12月各区房地产初始登记统计数据
来源:
本网
日期: 2020-02-22 【字号:大 中 小】
| 区域 | 月份 | 数量 |
1 | 宝安 | 201910 | 59 |
2 | 宝安 | 201911 | 68 |
3 | 宝安 | 201912 | 98 |
4 | 福田 | 201910 | 1 |
5 | 福田 | 201911 | 2 |
6 | 福田 | 201912 | 5 |
7 | 龙岗 | 201910 | 19 |
8 | 龙岗 | 201911 | 20 |
9 | 龙岗 | 201912 | 48 |
10 | 罗湖 | 201910 | 1 |
11 | 罗湖 | 201912 | 20 |
12 | 南山 | 201910 | 5 |
13 | 南山 | 201911 | 7 |
14 | 南山 | 201912 | 31 |
15 | 盐田 | 201910 | 2 |
16 | 盐田 | 201912 | 6 |
文档附件: