--
深圳市规划和自然资源局
2019年10~12月各区房地产变更登记统计数据
来源:
本网
日期: 2020-02-22 【字号:大 中 小】
| 区域 | 月份 | 数量 |
1 | 宝安 | 201910 | 256 |
2 | 宝安 | 201911 | 141 |
3 | 宝安 | 201912 | 133 |
4 | 福田 | 201910 | 159 |
5 | 福田 | 201911 | 184 |
6 | 福田 | 201912 | 198 |
7 | 龙岗 | 201910 | 144 |
8 | 龙岗 | 201911 | 144 |
9 | 龙岗 | 201912 | 496 |
10 | 罗湖 | 201910 | 194 |
11 | 罗湖 | 201911 | 214 |
12 | 罗湖 | 201912 | 214 |
13 | 南山 | 201910 | 426 |
14 | 南山 | 201911 | 338 |
15 | 南山 | 201912 | 278 |
16 | 盐田 | 201910 | 17 |
17 | 盐田 | 201911 | 16 |
18 | 盐田 | 201912 | 24 |
文档附件: