--
深圳市规划和自然资源局
2019年10~12月各区现楼抵押统计数据
来源:
本网
日期: 2020-02-22 【字号:大 中 小】
| 区域 | 月份 | 数量 |
1 | 宝安 | 201910 | 5476 |
2 | 宝安 | 201911 | 6693 |
3 | 宝安 | 201912 | 7791 |
4 | 福田 | 201910 | 2675 |
5 | 福田 | 201911 | 2966 |
6 | 福田 | 201912 | 3477 |
7 | 龙岗 | 201910 | 5522 |
8 | 龙岗 | 201911 | 6648 |
9 | 龙岗 | 201912 | 7360 |
10 | 罗湖 | 201910 | 1951 |
11 | 罗湖 | 201911 | 2261 |
12 | 罗湖 | 201912 | 2492 |
13 | 南山 | 201910 | 3004 |
14 | 南山 | 201911 | 3494 |
15 | 南山 | 201912 | 3826 |
16 | 盐田 | 201910 | 330 |
17 | 盐田 | 201911 | 403 |
18 | 盐田 | 201912 | 469 |
文档附件: