2019年7~9月各区预购房地产抵押统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2019-11-27 【字号:大 中 小】
区域 | 月份 | 数量 | |
1 | 宝安 | 201907 | 2635 |
2 | 宝安 | 201908 | 2041 |
3 | 宝安 | 201909 | 2076 |
4 | 福田 | 201907 | 128 |
5 | 福田 | 201908 | 177 |
6 | 福田 | 201909 | 183 |
7 | 龙岗 | 201907 | 1486 |
8 | 龙岗 | 201908 | 1527 |
9 | 龙岗 | 201909 | 1072 |
10 | 罗湖 | 201907 | 112 |
11 | 罗湖 | 201908 | 62 |
12 | 罗湖 | 201909 | 34 |
13 | 南山 | 201907 | 398 |
14 | 南山 | 201908 | 189 |
15 | 南山 | 201909 | 115 |
16 | 盐田 | 201907 | 194 |
17 | 盐田 | 201908 | 105 |
18 | 盐田 | 201909 | 100 |
分享到: