2019年7~9月各区现楼抵押统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2019-11-27 【字号:大 中 小】
区域 | 月份 | 数量 | |
1 | 宝安 | 201907 | 6608 |
2 | 宝安 | 201908 | 6405 |
3 | 宝安 | 201909 | 6022 |
4 | 福田 | 201907 | 3270 |
5 | 福田 | 201908 | 3029 |
6 | 福田 | 201909 | 3018 |
7 | 龙岗 | 201907 | 5881 |
8 | 龙岗 | 201908 | 5761 |
9 | 龙岗 | 201909 | 5678 |
10 | 罗湖 | 201907 | 2451 |
11 | 罗湖 | 201908 | 2172 |
12 | 罗湖 | 201909 | 2225 |
13 | 南山 | 201907 | 3694 |
14 | 南山 | 201908 | 3434 |
15 | 南山 | 201909 | 3353 |
16 | 盐田 | 201907 | 426 |
17 | 盐田 | 201908 | 393 |
18 | 盐田 | 201909 | 455 |
分享到: